Олаф Кёльциг в игре
Олаф Кёльциг и Брент Джонсон
Олаф Кёльциг профессиональный немецкий хоккеист. В 2009 году закончил профессиональную карьеру. Амплуа вратарь. Прозвища «Годзилла», «Зигги».
На драфте НХЛ 1989 года был выбран в 1 раунде под общим 19 номером командой «Вашингтон Кэпиталз». В 2008 году перешел сначала в клуб «Тампа Бэй Лайтнинг», а затем в «Торонто Мэйпл Лифс»
Статистика
| Season | Team | League | GP | W | L | T | OTL | MIN | GA | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987–88 | New Westminster Bruins | WHL | 15 | 6 | 5 | 0 | — | 2333 | 156 | 0 | 4.01 | — |
| 1988–89 | Tri-City Americans | WHL | 30 | 16 | 10 | 2 | — | 1671 | 97 | 1 | 3.48 | — |
| 1989–90 | Tri-City Americans | WHL | 48 | 27 | 16 | 4 | — | 2504 | 187 | 1 | 4.48 | — |
| 1989–90 | Washington Capitals | NHL | 2 | 0 | 2 | 0 | — | 120 | 12 | 0 | 6.00 | .810 |
| 1990–91 | Hampton Road Admirals | ECHL | 21 | 11 | 9 | 1 | — | 1248 | 71 | 2 | 3.41 | .890 |
| 1990–91 | Baltimore Skipjacks | AHL | 26 | 10 | 12 | 1 | — | 1367 | 72 | 0 | 3.16 | .889 |
| 1991–92 | Hampton Road Admirals | ECHL | 14 | 11 | 3 | 0 | — | 847 | 41 | 0 | 2.90 | .914 |
| 1991–92 | Baltimore Skipjacks | AHL | 28 | 5 | 17 | 2 | — | 1503 | 105 | 1 | 4.19 | .878 |
| 1992–93 | Rochester Americans | AHL | 49 | 25 | 16 | 4 | — | 2737 | 168 | 0 | 3.68 | .882 |
| 1992–93 | Washington Capitals | NHL | 1 | — | — | — | — | 20 | 2 | 0 | 6.00 | .714 |
| 1993–94 | Portland Pirates | AHL | 29 | 16 | 8 | 5 | — | 1725 | 88 | 3 | 3.06 | .906 |
| 1993–94 | Washington Capitals | NHL | 7 | 0 | 3 | 0 | — | 224 | 20 | 0 | 5.36 | .844 |
| 1994–95 | Portland Pirates | AHL | 2 | 1 | 0 | 1 | — | 125 | 3 | 0 | 1.44 | .952 |
| 1994–95 | Washington Capitals | NHL | 14 | 2 | 8 | 2 | — | 724 | 30 | 0 | 2.49 | .902 |
| 1995–96 | Portland Pirates | AHL | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 300 | 7 | 1 | 1.40 | .957 |
| 1995–96 | Washington Capitals | NHL | 18 | 4 | 8 | 2 | — | 897 | 46 | 0 | 3.08 | .887 |
| 1996–97 | Washington Capitals | NHL | 29 | 8 | 15 | 4 | — | 1644 | 71 | 2 | 2.59 | .906 |
| 1997–98 | Washington Capitals | NHL | 64 | 33 | 18 | 10 | — | 3788 | 139 | 5 | 2.20 | .920 |
| 1998–99 | Washington Capitals | NHL | 64 | 26 | 31 | 3 | — | 3586 | 154 | 4 | 2.58 | .900 |
| 1999–00 | Washington Capitals | NHL | 73 | 41 | 20 | 11 | — | 4371 | 163 | 5 | 2.24 | .917 |
| 2000–01 | Washington Capitals | NHL | 72 | 37 | 26 | 8 | — | 4279 | 177 | 5 | 2.48 | .909 |
| 2001–02 | Washington Capitals | NHL | 71 | 31 | 29 | 8 | — | 4131 | 192 | 6 | 2.79 | .903 |
| 2002–03 | Washington Capitals | NHL | 66 | 33 | 25 | 6 | — | 3894 | 156 | 4 | 2.40 | .919 |
| 2003–04 | Washington Capitals | NHL | 63 | 19 | 35 | 9 | — | 3738 | 180 | 2 | 2.89 | .908 |
| 2004–05 | Berlin Polar Bears | DEL | 8 | — | — | — | — | 452 | 19 | 2 | 2.52 | .905 |
| 2005–06 | Washington Capitals | NHL | 59 | 20 | 28 | — | 11 | 3506 | 206 | 0 | 3.53 | .896 |
| 2006–07 | Washington Capitals | NHL | 54 | 22 | 24 | — | 6 | 3184 | 159 | 1 | 3.00 | .910 |
| 2007–08 | Washington Capitals | NHL | 54 | 25 | 21 | — | 6 | 3154 | 153 | 1 | 2.91 | .892 |
| 2008–09 | Tampa Bay Lightning | NHL | 8 | 2 | 4 | — | 1 | 410 | 25 | 0 | 3.66 | .898 |
| 2008–09 | Toronto Maple Leafs | NHL | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NHL totals | 719 | 303 | 297 | 63 | 24 | 20118 | 1885 | 35 | 2.71 | .906 | ||
Playoffs
| Season | Team | League | GP | W | L | MIN | GA | SO | GAA | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987–88 | New Westminster Bruins | WHL | 3 | 0 | 3 | 149 | 11 | 0 | 4.43 | — |
| 1989–90 | Tri-City Americans | WHL | 6 | 4 | 0 | 318 | 27 | 0 | 5.09 | — |
| 1990–91 | Hampton Road Admirals | ECHL | 3 | 1 | 2 | 180 | 14 | 0 | 4.66 | — |
| 1992–93 | Rochester Americans | AHL | 17 | 9 | 8 | 1040 | 61 | 0 | 3.52 | — |
| 1993–94 | Portland Pirates | AHL | 17 | 12 | 5 | 1035 | 44 | 0 | 2.55 | — |
| 1994–95 | Washington Capitals | NHL | 2 | 1 | 0 | 44 | 1 | 1 | 1.35 | .952 |
| 1995–96 | Washington Capitals | NHL | 5 | 2 | 3 | 341 | 11 | 0 | 1.93 | .934 |
| 1997–98 | Washington Capitals | NHL | 21 | 12 | 9 | 1351 | 44 | 4 | 1.95 | .941 |
| 1999–00 | Washington Capitals | NHL | 5 | 1 | 4 | 284 | 16 | 0 | 3.38 | .845 |
| 2000–01 | Washington Capitals | NHL | 6 | 2 | 4 | 375 | 14 | 1 | 2.24 | .908 |
| 2002–03 | Washington Capitals | NHL | 6 | 2 | 4 | 404 | 14 | 1 | 2.08 | .927 |
| 2004–05 | Berlin Polar Bears | DEL | 3 | — | — | 178 | 7 | 1 | 2.36 | — |
| NHL totals | 45 | 20 | 24 | 2799 | 100 | 6 | 2.14 | .927 | ||
Lge лига, в которой выступал игрок. GP сыгранные матчи. Min минуты, проведённые на поле. GA пропущенные шайбы. EN голы, забитые в пустые ворота. SO матчи на «ноль». GAA среднее число пропускаемых за матч шайб. W, L, T количество побед, поражений и ничьх, одержанных командой с этим вратарём. Svs отражённые броски. Pct процент отражённых бросков.
Просмотров: 1056
