Весь хоккей // Каролина Харрикейнз в сезоне 2008/2009


Оглавление:
1. Каролина Харрикейнз в сезоне 2008/2009
2. Положение в турнирной таблице


Состав
N Фамилия Имя Амплуа Гражданство ДР Рост Вес
30 Уорд Камерон вратарь Канада 29.02.1984 185 91
49 Лейтон Майкл вратарь Канада 19.05.1981 191 84
60 Питерс Джастин вратарь Канада 31.08.1986 185 96
29 Родни Брайан защитник Канада 22.04.1984
53 Борэр Кейси защитник США 28.07.1985 188 93
38 Конбой Тим защитник США 22.03.1982 188 95
27 Карсон Бретт защитник Канада 30.11.1985 193 99
33 Бабчук Антон Анатольевич защитник Украина 06.05.1984 195 100
77 Корво Джо защитник США 20.06.1977 185 93
6 Глисон Тим защитник США 29.01.1983 183 98
5 Каберле Франтишек защитник Чехия 08.11.1973 185 86
22 Мелихар Йозеф защитник Чехия 20.01.1979 190 97
25 Питканен Йони защитник Финляндия 19.09.1983
4 Зайденберг Денис защитник Германия 18.07.1981 186 95
7 Валлин Никлас защитник Швеция 20.02.1975 188 95
23 Бойчук Зак нападающий Канада 04.10.1989 179 80
18 Байда Райан нападающий Канада 09.12.1980 180 84
59 Лероуз Чад нападающий США 27.03.1982 178 82
63 Хелминен Дуайт нападающий США 22.06.1983 178 86
36 Райан Майкл нападающий США 17.03.1980 185 85
17 Бриндамор Род нападающий Канада 09.08.1970 185 93
28 Брукбанк Вэйд нападающий Канада 29.09.1977 193 103
8 Каллен Мэт нападающий США 02.11.1976 185 91
11 Уильямс Джастин нападающий Канада 04.10.1981 185 88
13 Уитни Рэй нападающий Канада 08.05.1972 175 79
24 Уолкер Скотт нападающий Канада 19.07.1973 178 89
16 Саттер Брендон нападающий Канада 14.02.1989 188 77
12 Стаал Эрик нападающий Канада 29.10.1984 193 84
14 Самсонов Сергей нападающий Россия 27.10.1978 173 85
15 Рууту Туомо нападающий Финляндия 16.02.1983 185 96
20 Лакутур Ден нападающий США 18.04.1977 188 94
44 Ивз Патрик нападающий Канада 01.05.1984 183 87
39 Дуайер Патрик нападающий США 22.06.1983 180 79

Переходы в межсезонье-2008

  • Ключевые приобретения: з. Йони Питканен, з. Антон Бабчук.
  • Ключевые потери: н. Эрик Коул, н. Кейт Окойн, в. Джон Грэм, з. Глен Уэсли, н. Тревор Летовски.

Зарплаты в сезоне 2008/09

  • н. Эрик Стаал - $4 500 000
  • з. Йони Питканен - $4 000 000
  • н. Род Бриндамор - $3 600 000
  • н. Рэй Уитни - $3 550 000
  • н. Джастин Уильямс - $3 500 000
  • н. Мэтт Каллен - $2 875 000
  • з. Тим Глисон - $2 750 000
  • в. Кэм Уорд - $2 666 667
  • з. Джо Корво - $2 625 000
  • н. Сергей Самсонов - $2 533 000
  • н. Скотт Уолкер - $2 500 000
  • н. Туомо Рууту - $2 250 000
  • з. Никлас Уоллин - $1 725 000
  • н. Патрик Ивз - $1 400 000
  • з. Деннис Сайденберг - $1 200 000
  • з. Антон Бабчук - $1 000 000
  • з. Йозеф Мелихар - $1 000 000


Просмотров: 1058