Майкл «Майк» Каммаллери канадский профессиональный хоккеист, центральный нападающий клуба «Монреаль Канадиенс».
В 2001 году Майкл Каммаллери был выбран на драфте клубом НХЛ «Лос-Анджелес Кингз». Проведя в составе калифорнийского клуба 6 сезонов, перешёл в «Калгари Флеймз». В 2009 году заключил контракт с «Монреаль Канадиенс». В настоящий момент один из альтернативных капитанов клуба.
Награды
- Личные:
- Самый ценный игрок молодёжного чемпионата мира: 2002
- Обладатель Приза Уилли Маршалла: 2004/2005
- Командные:
Молодёжная сборная Канады:
- Бронзовый призёр чемпионата мира: 2001
- Серебряный призёр чемпионата мира: 2002
Сборная Канады:
- Чемпион мира: 2007
Статистика
| Регулярный сезон | Плэй-офф | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Команда | Лига | Матчи | Шайбы | Пасы | Очки | Штраф | Матчи | Шайбы | Пасы | Очки | Штраф | ||
| 1999-2000 | Мичиганский университет | CCHA | 39 | 13 | 13 | 26 | 32 | — | — | — | — | — | ||
| 2000-2001 | Мичиганский университет | CCHA | 42 | 29 | 32 | 61 | 24 | — | — | — | — | — | ||
| 2001-2002 | Мичиганский университет | CCHA | 29 | 23 | 21 | 44 | 28 | — | — | — | — | — | ||
| 2002-2003 | Манчестер Монаркс | АХЛ | 13 | 5 | 15 | 20 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| 2002-2003 | Лос-Анджелес Кингз | НХЛ | 28 | 5 | 3 | 8 | 22 | — | — | — | — | — | ||
| 2003-2004 | Лос-Анджелес Кингз | НХЛ | 31 | 9 | 6 | 15 | 20 | — | — | — | — | — | ||
| 2003-2004 | Манчестер Монаркс | АХЛ | 41 | 20 | 19 | 39 | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2004-2005 | Манчестер Монаркс | АХЛ | 79 | 46 | 63 | 109 | 60 | 6 | 1 | 5 | 6 | 0 | ||
| 2005-2006 | Лос-Анджелес Кингз | НХЛ | 80 | 26 | 29 | 55 | 50 | — | — | — | — | — | ||
| 2006-2007 | Лос-Анджелес Кингз | НХЛ | 81 | 34 | 46 | 80 | 48 | — | — | — | — | — | ||
| 2007-2008 | Лос-Анджелес Кингз | НХЛ | 63 | 19 | 28 | 47 | 30 | — | — | — | — | — | ||
| 2008-2009 | Калгари Флеймз | НХЛ | 81 | 39 | 43 | 82 | 44 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| Всего в НХЛ | 364 | 132 | 155 | 287 | 214 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||
Просмотров: 1056
