Мэтт Каллен профессиональный американский хоккеист. Амплуа центральный нападающий.
На драфте НХЛ 1996 года был выбран во 2 раунде под общим 35 номером командой «Анахайм Майти Дакс». 30 января 2003 года обменян во «Флориду Пантерз». 5 августа 2004 года как неограниченно свободный агент подписал контракт с «Каролиной Харрикейнз». 1 июля 2006 года как неограниченно свободный агент подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс».
Статистика
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Команда | Лига | Игр | Г | П | Очк | Штр | Игр | Г | П | Очк | Штр | ||
| 1997-98 | Анахайм Дакс | НХЛ | 61 | 6 | 21 | 27 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1998-99 | Анахайм Дакс | НХЛ | 75 | 11 | 14 | 25 | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999-00 | Анахайм Дакс | НХЛ | 80 | 13 | 26 | 39 | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 2000-01 | Анахайм Дакс | НХЛ | 82 | 10 | 30 | 40 | 38 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 2001-02 | Анахайм Дакс | НХЛ | 79 | 18 | 30 | 48 | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 2002-03 | Анахайм Дакс | НХЛ | 50 | 7 | 14 | 21 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 2002-03 | Флорида Пантерз | НХЛ | 30 | 6 | 6 | 12 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 2003-04 | Флорида Пантерз | НХЛ | 59 | 6 | 13 | 19 | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 2005-06 | Каролина Харрикейнз | НХЛ | 78 | 25 | 24 | 49 | 40 | 25 | 4 | 14 | 18 | 12 | ||
| 2006-07 | Нью-Йорк Рэйнджерс | НХЛ | 80 | 16 | 25 | 41 | 50 | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
| Всего в НХЛ | 671 | 118 | 203 | 321 | 306 | 39 | 5 | 17 | 22 | 18 | ||||
Просмотров: 1050
