Весь хоккей // Калгари Флэймз в сезоне 2008/2009


Оглавление:
1. Калгари Флэймз в сезоне 2008/2009
2. Положение в турнирной таблице


Состав
N Фамилия Имя Амплуа Гражданство ДР Рост Вес
1 МакЭлхини Куртис вратарь Канада 23.05.1983 188 84
34 Кипрусофф Мика вратарь Финляндия 26.10.1976 188 85
5 Джиордано Марко защитник Канада 03.10.1983 183 92
33 Акойн Адриан защитник Канада 03.07.1973 188 94
55 Парди Адам защитник Канада 03.05.1984 193 99
28 Регир Робин защитник Канада 19.04.1980 191 102
6 Сарич Кори защитник Канада 17.08.1978 193 95
4 Вандермеер Джеймс защитник Канада 21.02.1980 188 95
44 Ворнер Рэт защитник Канада 27.01.1976 188 98
3 Фанеф Дион защитник Канада 10.04.1985 191 96
13 Каммальери Майкл нападающий Канада 08.06.1982 175 84
16 Бойд Дастин нападающий Канада 16.07.1986 183 87
17 Бурк Рене нападающий Канада 10.12.1981 188 97
7 Бертуцци Тодд нападающий Канада 02.02.1975 191 111
Армстронг Джон нападающий Канада 28.02.1988 188 85
63 Питерс Уоррен нападающий Канада 11.07.1982 183 90
24 Конрой Крейг нападающий США 04.09.1971 188 89
20 Гленкросс Кёртис нападающий Канада 28.12.1982 185 84
27 Руа Андре нападающий США 08.02.1975 193 104
29 Праст Брендон нападающий Канада 16.03.1984 183 88
19 Примо Уэйн нападающий Канада 06.06.1976 193 104
23 Нистром Эрик нападающий США 14.02.1983 185 88
25 Мосс Дэвид нападающий США 28.11.1981 191 92
18 Ломбарди Мэттью нападающий Канада 18.03.1982 183 88
22 Лэнгкоу Дэймонд нападающий Канада 27.09.1976 180 83
12 Игинла Джером нападающий Канада 01.07.1977 188 93
45 Лундмарк Джеми нападающий Канада 16.01.1981 181 86

Переходы в межсезонье-2008

  • Ключевые приобретения: н. Рене Бурк, н. Тодд Бертуцци, н. Андре Руа, н. Майк Каммальери.
  • Ключевые потери: н. Алекс Тэнгуэй, в. Кертис Джозеф, н. Оуэн Нолан, н. Кристиан Хуселиус, Стефан Йелль.

Зарплаты в сезоне 2008/09

  • н. Джером Игинла - $7 000 000
  • з. Дион Фанеф - $6 500 000
  • в. Микка Кипрусофф - $5 833 333
  • н. Дэймонд Лэнгкоу - $4 500 000
  • з. Робин Регер - $4 020 000
  • з. Адриан Окойн - $4 000 000
  • з. Кори Сарич - $3 600 000
  • н. Майк Каммальери - $3 350 000
  • з. Ретт Уорренер - $2 350 000
  • з. Джим Вандермеер - $2 300 000
  • н. Тодд Бертуцци - $1 950 000
  • н. Мэттью Ломбарди - $1 816 667
  • з. Андерс Эрикссон - $1 500 000
  • н. Уэйн Примо - $1 400 000
  • н. Рене Бурк - $1 350 000
  • н. Кертис Гленкросс - $1 200 000
  • н. Крэйг Конрой - $1 050 000


Просмотров: 1055