Томаш Каберле — профессиональный чешский хоккеист. Амплуа — защитник. Прозвище — «Кэбби».
На драфте НХЛ 1996 года был выбран в 8 раунде под общим 204 номером командой «Торонто Мэйпл Лифс». Чемпион мира и бронзовый призёр Олимпийских игр в составе сборной Чехии. Обладатель Кубка Стэнли 2011 с Бостон Брюинз.
Награды
- Бронзовый призёр Олимпиады, 2006
- Участник матча «Всех звёзд» НХЛ
- Обладатель кубка Стэнли 2010—2011
Статистика
Клубная статистика
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Команда | Лига | Игры | Г | П | О | Штр | Игры | Г | П | О | Штр | ||
| 1994–95 | Кладно | ЧЭ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 1995–96 | Кладно | ЧЭ | 23 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996–97 | Кладно | ЧЭ | 49 | 0 | 5 | 5 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1997–98 | Кладно | ЧЭ | 47 | 4 | 19 | 23 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| 1997–98 | St. John's Maple Leafs | АХЛ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 1998–99 | Торонто Мэйпл Лифс | НХЛ | 57 | 4 | 18 | 22 | 12 | 14 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
| 1999–00 | Торонто Мэйпл Лифс | НХЛ | 82 | 7 | 33 | 40 | 24 | 12 | 1 | 4 | 5 | 0 | ||
| 2000–01 | Торонто Мэйпл Лифс | НХЛ | 82 | 6 | 39 | 45 | 24 | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||
| 2001–02 | Кладно | ЧЭ | 9 | 1 | 7 | 8 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| 2001–02 | Торонто Мэйпл Лифс | НХЛ | 69 | 10 | 29 | 39 | 2 | 20 | 2 | 8 | 10 | 16 | ||
| 2002–03 | Торонто Мэйпл Лифс | НХЛ | 82 | 11 | 36 | 47 | 30 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
| 2003–04 | Торонто Мэйпл Лифс | НХЛ | 71 | 3 | 28 | 31 | 18 | 13 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||
| 2004–05 | Кладно | ЧЭ | 49 | 8 | 31 | 39 | 38 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2005–06 | Торонто Мэйпл Лифс | НХЛ | 82 | 9 | 58 | 67 | 46 | — | — | — | — | — | ||
| 2006–07 | Торонто Мэйпл Лифс | НХЛ | 74 | 11 | 47 | 58 | 20 | — | — | — | — | — | ||
| 2007–08 | Торонто Мэйпл Лифс | НХЛ | 82 | 8 | 45 | 53 | 22 | — | — | — | — | — | ||
| 2008–09 | Торонто Мэйпл Лифс | НХЛ | 57 | 4 | 27 | 31 | 8 | — | — | — | — | — | ||
| 2009–10 | Торонто Мэйпл Лифс | НХЛ | 82 | 7 | 42 | 49 | 24 | — | — | — | — | — | ||
| 2010–11 | Торонто Мэйпл Лифс | НХЛ | 58 | 3 | 35 | 38 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| 2010–11 | Бостон Брюинз | НХЛ | 24 | 1 | 8 | 9 | 2 | 25 | 0 | 11 | 11 | 4 | ||
| Всего в НХЛ | 902 | 84 | 445 | 529 | 248 | 102 | 6 | 33 | 39 | 28 | ||||
Международная статистика
| Год | Соревнование | Игры | Г | П | Очки | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | МЧМ | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 2002 | ОЛ | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2004 | КМ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2005 | ЧМ | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| 2006 | Ол | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 2006 | ЧМ | 9 | 1 | 5 | 6 | 31 | |
| 2008 | ЧМ | 7 | 1 | 9 | 10 | 0 | |
| Всего | 41 | 5 | 21 | 26 | 39 | ||
Просмотров: 1055
