1. Хоккей с шайбой на Олимпийских играх
2. Медалисты
3. Общий медальный зачёт

Первый турнир по хоккею с шайбой в рамках Олимпийских игр состоялся на летних Олимпийских играх 1920 года. С 1924 года хоккей с шайбой переехал в программу зимних Олимпийских игр. Турнир по хоккею с шайбой среди женских команд включён в олимпийскую программу с зимних Олимпийских игр 1998 года в Нагано. В 1983 году на сессии ИИХФ соревнования 1920 года получили статус самостоятельного чемпионата мира, но не отдельного хоккейного олимпийского турнира.
В период между 1920 и 1968 годами чемпионат мира по хоккею с шайбой проводился в рамках Олимпийских игр.
Участие
В следующих таблицах показаны страны, принимавшие участие в турнирах по хоккею с шайбой на Олимпийских играх. Для каждой страны показаны места, которые занимали её сборные на турнирах, или прочерки «–», если сборная в этом году не участвовала в соревновании. Интересно, что с 1984 г. игрокам из НХЛ было разрешено принимать участие в Олимпийских играх, но сама Лига дала возможность своим хоккеистам выступать за сборную на Играх только с 1998, делая для этого "окно" в календаре матчей регулярного чемпионата.
Мужчины
| Страна | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Австралия | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| Австрия | – | – | 5 | – | =7 | 7 | – | 10 | – | 13 | 13 | – | 8 | – | 10 | 9 | – | 12 | 14 | 12 | – | – | 12 | |
| Белоруссия | – | 7 | 4 | – | 9 | 3 | ||||||||||||||||||
| Бельгия | =6 | 7 | 8 | – | =9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | |
| Болгария | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| Великобритания | – | 3 | 4 | – | 1 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | |
| Венгрия | – | – | 11 | – | =7 | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |
| ГДР | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | 1 | |||||||||||||
| Германия | – | – | 8 | 3 | 5 | – | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 9 | |||||||||||
| Западная Германия | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 10 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||
| Италия | – | – | – | – | =9 | 8 | – | 7 | – | 15 | – | – | – | – | 9 | – | 12 | 9 | 12 | – | 11 | – | 9 | |
| Казахстан | – | 8 | – | 9 | – | 2 | ||||||||||||||||||
| Канада | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | – | – | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 20 | |
| Латвия | – | – | – | – | =9 | – | – | – | 9 | 12 | 12 | 4 | ||||||||||||
| Нидерланды | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| Норвегия | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | 10 | 11 | 8 | – | 11 | 12 | 12 | 9 | 11 | – | – | – | 10 | 10 | |
| Польша | – | – | 8 | 4 | =9 | 6 | 6 | 8 | – | 9 | – | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | – | – | – | – | – | 13 | |
| Румыния | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 | – | 7 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | |
| Словакия | 6 | 10 | 13 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| СССР/ Россия | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | Q | 15 |
| США | 2 | 2 | – | 2 | 3 | – | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 8 | 6 | 2 | 8 | 2 | 20 | |
| Украина | – | – | 10 | – | – | 1 | ||||||||||||||||||
| Финляндия | – | – | – | – | – | – | 7 | – | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 15 | |
| Франция | =6 | =5 | 5 | – | =9 | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | 11 | 8 | 10 | 11 | 14 | – | – | 10 | |
| Чехия | =5 | 1 | 7 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
| Чехословакия | 3 | 5 | 5 | – | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 16 | ||||||
| Швейцария | 5 | 7 | 3 | – | =9 | 3 | 5 | 9 | – | 8 | – | 10 | 11 | – | – | 8 | 10 | – | – | 11 | 6 | 8 | 15 | |
| Швеция | 4 | 4 | 2 | – | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | – | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 20 | |
| Югославия | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 9 | 11 | 10 | – | 11 | – | – | – | – | – | 5 | |||
| Япония | – | – | – | – | =9 | – | – | – | 8 | 11 | 10 | 9 | 9 | 12 | – | – | – | – | 13 | – | – | – | 8 | |
| Всего команд | 7 | 8 | 11 | 4 | 15 | 8 | 9 | 10 | 9 | 16 | 14 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | ||
Женщины
| Страна | 1998 | 2002 | 2006 | 2010 | 2014 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Германия | – | 6 | 5 | – | 2 | |
| Италия | – | – | 8 | – | 1 | |
| Казахстан | – | 8 | – | – | 1 | |
| Канада | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Китай | 4 | 7 | – | 7 | 3 | |
| Россия | – | 5 | 6 | 6 | Q | 3 |
| Словакия | – | – | – | 8 | 1 | |
| США | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | |
| Финляндия | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
| Швейцария | – | – | 7 | 5 | 2 | |
| Швеция | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | |
| Япония | 6 | – | – | – | 1 | |
| Всего команд | 6 | 8 | 8 | 8 |
Просмотров: 1066
