Оглавление:
1. Хоккей на зимних Олимпийских играх 2010 составы (мужчины)
2. Группа B
3. Группа C
Просмотров: 1069
1. Хоккей на зимних Олимпийских играх 2010 составы (мужчины)
2. Группа B
3. Группа C
| Хоккей на зимних Олимпийских играх 2010 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
| Турниры | ||||
| Мужчины | Женщины | |||
| Составы | ||||
| Мужчины | Женщины | |||
| Квалификация | ||||
| Мужчины | Женщины | |||
В соревнованиях по хоккею среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2010 смогут принять участие 12 команд по 23 спортсмена.
Клубы указаны на сезон 2009—2010, возраст на 16 февраля 2010 года, когда начнутся соревнования.
Группа A
Канада
| № | Имя | Клуб | Дата рождения | Возраст | Игр | Шайб | Передач |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | |||||||
| 1 | Роберто Луонго | Ванкувер Кэнакс | 4 апреля 1979 | 30 | 5 | -9 | |
| 29 | Марк-Андре Флери | Питтсбург Пингвинз | 28 ноября 1984 | 25 | |||
| 30 | Мартин Бродо | Нью-Джерси Девилз | 6 мая 1972 | 37 | 3 | -6 | |
| Защитники | |||||||
| 2 | Данкан Кит | Чикаго Блэкхокс | 16 декабря 1983 | 26 | 7 | 6 | |
| 6 | Ши Уэбер | Нэшвилл Предаторз | 14 августа 1985 | 24 | 7 | 2 | 3 |
| 7 | Брент Сибрук | Чикаго Блэкхокс | 20 апреля 1985 | 24 | 7 | 1 | |
| 8 | Дрю Даути | Лос-Анджелес Кингз | 8 декабря 1989 | 20 | 7 | 2 | |
| 20 | Крис Пронгер - А | Филадельфия Флайерз | 10 октября 1974 | 35 | 7 | 5 | |
| 22 | Дэн Бойл | Сан-Хосе Шаркс | 12 июля 1976 | 33 | 7 | 1 | 5 |
| 27 | Скотт Нидермайер - К | Анахайм Дакс | 31 августа 1973 | 36 | 7 | 1 | 2 |
| Нападающие | |||||||
| 10 | Бренден Морроу | Даллас Старз | 16 января 1979 | 31 | 7 | 2 | 1 |
| 11 | Патрик Марло | Сан-Хосе Шаркс | 15 сентября 1979 | 30 | 7 | 2 | 3 |
| 12 | Джером Игинла - А | Калгари Флэймз | 1 июля 1977 | 32 | 7 | 5 | 2 |
| 15 | Дэни Хитли | Сан-Хосе Шаркс | 21 января 1981 | 29 | 7 | 4 | 3 |
| 16 | Джонатан Тэйвз | Чикаго Блэкхокс | 29 апреля 1988 | 21 | 7 | 1 | 7 |
| 18 | Майк Ричардс | Филадельфия Флайерз | 11 февраля 1985 | 25 | 7 | 2 | 3 |
| 19 | Джо Торнтон | Сан-Хосе Шаркс | 2 июля 1979 | 30 | 7 | 1 | 1 |
| 21 | Эрик Стаал | Каролина Харрикейнз | 29 октября 1984 | 24 | 7 | 1 | 5 |
| 24 | Кори Перри | Анахайм Дакс | 16 мая 1985 | 24 | 6 | 7 | 1 |
| 37 | Патрис Бержерон | Бостон Брюинз | 24 июля 1985 | 24 | 7 | 1 | |
| 51 | Райан Гетцлаф | Анахайм Дакс | 10 мая 1985 | 24 | 7 | 3 | 4 |
| 61 | Рик Нэш | Коламбус Блю Джекетс | 16 июня 1984 | 25 | 7 | 2 | 3 |
| 87 | Сидни Кросби - А | Питтсбург Пингвинз | 7 августа 1987 | 22 | 7 | 4 | 3 |
| Главный тренер | |||||||
| Майк Бэбкок | 29 апреля 1963 | 46 | |||||
Норвегия
| № | Имя | Клуб | Дата рождения | Возраст | Игр | Шайб | Передач |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | |||||||
| 30 | Рубен Смит | Сторхамар Дрэгонс | 15 апреля 1984 | 25 | |||
| 33 | Пол Гротнес | Схернен | 7 марта 1977 | 32 | 4 | -16 | |
| 34 | Андре Люсенстёэн | ХеКи | 27 октября 1988 | 21 | 1 | -4 | |
| Защитники | |||||||
| 5 | Юха Каунисмяки | Ставангер Ойлерз | 6 мая 1979 | 30 | 2 | ||
| 6 | Юнас Холёс | Ферьестад | 27 августа 1987 | 22 | 4 | ||
| 7 | Томми Якубсен - К | Лёренског | 10 декабря 1970 | 39 | 4 | 1 | |
| 23 | Матс Трюгг | Кёльнер Хайе | 25 июля 1974 | 35 | 4 | ||
| 36 | Ларс Эрик Лунд | Волеренга | 25 июля 1974 | 35 | 4 | ||
| 47 | Александер Бокансен | МОДО | 24 января 1987 | 23 | 4 | ||
| 55 | Уле-Кристиан Толлефсен | Филадельфия Флайерз | 29 марта 1984 | 25 | 3 | ||
| Нападающие | |||||||
| 8 | Мадс Хансен | Брюнес ИФ | 16 сентября 1978 | 31 | 4 | 1 | |
| 9 | Мариус Хольтет | Ферьестад | 31 октября 1980 | 29 | 4 | 1 | |
| 10 | Ларс Эрик Спетс | Волеренга | 2 апреля 1985 | 24 | 4 | ||
| 19 | Пер-Оге Скрёдер | МОДО | 4 августа 1978 | 31 | 1 | ||
| 20 | Андерс Бастьянсен | Ферьестад | 31 октября 1980 | 29 | 4 | 1 | |
| 21 | Мортен Аск | Нюрнберг Айс Тайгерс | 14 мая 1980 | 29 | 4 | ||
| 22 | Мартин Рёймарк | Фрёлунда | 10 ноября 1986 | 23 | 4 | ||
| 26 | Кристиан Форсберг | МОДО | 5 мая 1986 | 23 | 4 | ||
| 29 | Торе Викингстад | Ганновер Скорпионс | 8 октября 1975 | 34 | 4 | 4 | |
| 35 | Мартин Лауман Ильвен | Линчёпинг | 22 декабря 1988 | 21 | 4 | ||
| 41 | Патрик Торесен | Салават Юлаев | 7 ноября 1983 | 26 | 4 | 5 | |
| 46 | Матис Олимб | Фрёлунда | 1 февраля 1986 | 24 | 4 | 2 | |
| 48 | Матс Зуккарелло Осен | МОДО | 1 сентября 1987 | 22 | 4 | 1 | 2 |
| Главный тренер | |||||||
| Рой Юхансен | 27 апреля 1960 | 49 | |||||
США
| № | Имя | Клуб | Дата рождения | Возраст | Игр | Шайб | Передач |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | |||||||
| 29 | Джонатан Куик | Лос-Анджелес Кингз | 21 января 1986 | 24 | |||
| 30 | Тим Томас | Бостон Брюинз | 15 апреля 1974 | 35 | |||
| 39 | Райан Миллер | Баффало Сэйбрз | 17 июня 1980 | 29 | 6 | -8 | |
| Защитники | |||||||
| 3 | Эрик Джонсон | Лос-Анджелес Кингз | 13 января 1987 | 23 | 6 | 1 | |
| 4 | Тим Глисон | Каролина Харрикейнз | 29 января 1983 | 27 | 6 | ||
| 6 | Эрик Джонсон | Сент-Луис Блюз | 21 марта 1988 | 21 | 6 | 1 | |
| 19 | Райан Уитни | Анахайм Дакс | 19 февраля 1983 | 26 | 6 | ||
| 20 | Райан Сатер - А | Нэшвилл Предаторз | 21 января 1985 | 25 | 6 | 4 | |
| 28 | Брайан Рафалски - А | Детройт Ред Уингз | 28 сентября 1973 | 36 | 6 | 4 | 4 |
| 44 | Брукс Орпик | Питтсбург Пингвинз | 26 сентября 1980 | 29 | 6 | ||
| Нападающие | |||||||
| 9 | Зак Паризе - А | Нью-Джерси Девилз | 28 июля 1984 | 25 | 6 | 4 | 4 |
| 12 | Райан Мэлоун | Тампа Бэй Лайтнинг | 1 декабря 1979 | 30 | 6 | 3 | 2 |
| 15 | Джимми Лангенбруннер - К | Нью-Джерси Девилз | 24 июля 1975 | 33 | 6 | 1 | 3 |
| 16 | Джо Павелски | Сан-Хосе Шаркс | 11 июля 1984 | 25 | 6 | 3 | |
| 17 | Райан Кеслер | Ванкувер Кэнакс | 31 августа 1984 | 25 | 6 | 2 | |
| 23 | Крис Друри | Нью-Йорк Рейнджерс | 20 августа 1976 | 33 | 6 | 2 | |
| 24 | Райан Каллахан | Нью-Йорк Рейнджерс | 21 марта 1985 | 24 | 6 | 1 | |
| 26 | Пол Штястны | Колорадо Эвеланш | 27 декабря 1985 | 24 | 6 | 1 | 2 |
| 32 | Дастин Браун - А | Лос-Анджелес Кингз | 4 ноября 1984 | 25 | 6 | ||
| 42 | Дэвид Бэкс | Сент-Луис Блюз | 1 мая 1984 | 25 | 6 | 1 | 2 |
| 54 | Бобби Райан | Анахайм Дакс | 17 марта 1987 | 22 | 6 | 1 | 1 |
| 81 | Фил Кэссел | Торонто Мейпл Лифс | 2 октября 1987 | 22 | 6 | 1 | 1 |
| 88 | Патрик Кейн | Чикаго Блэкхокс | 19 ноября 1988 | 21 | 6 | 3 | 2 |
| Главный тренер | |||||||
| Рон Уилсон | 28 мая 1955 | 54 | |||||
Швейцария
| № | Имя | Клуб | Дата рождения | Возраст | Игр | Шайб | Передач |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | |||||||
| 1 | Йонас Хиллер | Анахайм Дакс | 12 февраля 1982 | 28 | 5 | -13 | |
| 52 | Тобиас Штефан | Женева-Серветт | 12 февраля 1982 | 28 | |||
| 66 | Ронни Рюгер | Клотен Флайерз | 26 февраля 1973 | 36 | |||
| Защитники | |||||||
| 5 | Северин Блинденбахер | Ферьестад | 15 марта 1983 | 26 | 5 | 1 | 1 |
| 7 | Марк Штрайт - К | Нью-Йорк Айлендерс | 11 декабря 1977 | 32 | 5 | 3 | |
| 16 | Рафаэль Диаз | Цуг | 9 января 1986 | 23 | 5 | ||
| 31 | Матиас Зегер - А | ЦСК Лионс | 17 декабря 1977 | 32 | 5 | 2 | |
| 47 | Лука Сбиса | Портленд Уайтхоукс | 9 января 1990 | 20 | 5 | ||
| 54 | Филипп Фуррер | Берн | 16 июня 1985 | 24 | 5 | 1 | |
| 72 | Патрик фон Гунтем | Клотен Флайерз | 10 февраля 1985 | 25 | 5 | 1 | |
| 77 | Янник Вебер | Монреаль Канадиенс | 23 сентября 1988 | 21 | 4 | ||
| Нападающие | |||||||
| 10 | Андрес Амбюль | Хартфорд Вулф Пэк | 14 сентября 1983 | 26 | 5 | ||
| 14 | Роман Вик | Клотен Флайерз | 30 декабря 1985 | 24 | 5 | 2 | 3 |
| 17 | Хнат Доменичелли | Лугано | 17 февраля 1976 | 33 | 5 | 1 | 2 |
| 18 | Томас Дерюн | Женева-Серветт | 1 марта 1982 | 27 | 5 | ||
| 23 | Тьерри Патерлини | Рапперсвиль-Йона Лейкерс | 27 апреля 1975 | 34 | 5 | 1 | |
| 25 | Тибо Монне | ЦСК Лионс | 2 февраля 1982 | 27 | 5 | 1 | |
| 28 | Мартин Плюсс | Берн | 5 апреля 1977 | 32 | 5 | 3 | |
| 32 | Иво Рутеман | Берн | 12 декабря 1976 | 33 | 5 | 1 | |
| 35 | Санди Жаннен - А | Фрибур-Гуттерон | 28 февраля 1976 | 33 | 5 | 1 | |
| 39 | Раффаэль Санниц | Лугано | 18 мая 1983 | 26 | 5 | 1 | 1 |
| 67 | Романо Лемм | Лугано | 25 июня 1984 | 25 | 5 | 2 | |
| 86 | Юлин Шпрунгер | Фрибур-Гуттерон | 4 января 1986 | 24 | 5 | 2 | |
| Главный тренер | |||||||
| Ральф Крюгер | 31 августа 1959 | 50 | |||||
Просмотров: 1069

