Джефф Аллан Хогган, Канада) профессиональный канадский хоккеист, крайний нападающий клуба Немецкой хоккейной лиги «Гризли Адамс Вольфсбург».
Карьера
На драфте НХЛ не выбирался. 20 августа 2002 года как свободный агент подписал контракт с «Миннесотой Уайлд».
11 октября 2004 года как свободный агент подписал контракт с «Сент-Луис Блюз».
21 июля 2006 года как неограниченно свободный агент подписал контракт с «Бостон Брюинз».
29 июля 2010 года как свободный агент подписал контракт с клубом Немецкой хоккейной лиги «Гризли Адамс Вольфсбург» сроком на 1 год.
Статистика
Клубная карьера
По состоянию на 30 ноября 2010 года.
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Команда | Лига | И | Г | ГП | О | Штр | И | Г | ГП | О | Штр | ||
| 1997–98 | Пауэлл Ривер Кингс | BCHL | 59 | 38 | 34 | 72 | 85 | — | — | — | — | — | ||
| 1999–00 | Университет Небраски | CCHA | 34 | 16 | 9 | 25 | 82 | — | — | — | — | — | ||
| 2000–01 | Университет Небраски | CCHA | 42 | 12 | 17 | 29 | 78 | — | — | — | — | — | ||
| 2001–02 | Университет Небраски | CCHA | 41 | 24 | 21 | 45 | 92 | — | — | — | — | — | ||
| 2001–02 | Хьюстон Аэрос | АХЛ | — | — | — | — | — | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2002–03 | Хьюстон Аэрос | АХЛ | 65 | 6 | 5 | 11 | 45 | 14 | 1 | 2 | 3 | 23 | ||
| 2003–04 | Хьюстон Аэрос | АХЛ | 77 | 21 | 15 | 36 | 88 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2004–05 | Вустер Шаркс | АХЛ | 47 | 16 | 9 | 25 | 55 | — | — | — | — | — | ||
| 2005–06 | Сент-Луис Блюз | НХЛ | 52 | 2 | 6 | 8 | 34 | — | — | — | — | — | ||
| 2006–07 | Бостон Брюинз | НХЛ | 46 | 0 | 2 | 2 | 33 | — | — | — | — | — | ||
| 2006–07 | Провиденс Брюинз | АХЛ | 22 | 4 | 7 | 11 | 27 | 13 | 4 | 3 | 7 | 17 | ||
| 2007–08 | Провиденс Брюинз | АХЛ | 71 | 29 | 31 | 60 | 59 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | ||
| 2007–08 | Бостон Брюинз | НХЛ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2008–09 | Сан Антонио Рэмпэйдж | АХЛ | 60 | 22 | 13 | 35 | 64 | — | — | — | — | — | ||
| 2008–09 | Финикс Койотис | НХЛ | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | — | — | — | — | — | ||
| 2009–10 | Сан Антонио Рэмпэйдж | АХЛ | 70 | 13 | 20 | 33 | 44 | — | — | — | — | — | ||
| 2009–10 | Финикс Койотис | НХЛ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2010–11 | Гризли Адамс Вольфсбург | DEL | 15 | 1 | 5 | 6 | 20 | |||||||
| Всего в НХЛ | 107 | 2 | 9 | 11 | 76 | — | — | — | — | — | ||||
Просмотров: 1055
