Оглавление:
1. ХК Авангард в чемпионатах страны
2. Чемпионат МХЛ
3. Чемпионат России
4. Чемпионат КХЛ
Просмотров: 1062
1. ХК Авангард в чемпионатах страны
2. Чемпионат МХЛ
3. Чемпионат России
4. Чемпионат КХЛ
Сводная таблица выступлений ХК «Авангард» в чемпионатах СССР и России.
В 1950/1951 1954/1955 команда выступала в первенстве РСФСР. C 1959 по 1963 годы выступала в высшей лиге. Наилучший результат выступлений в высшей лиге тех лет 13 место.
Чемпионат СССР
| Сезон | Дивизион | И | В | Н | П | Шайбы | Очки | О% | Итоговое место | Лучший бомбардир | Главный тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955/1956 | Класс «Б» I зона | 10 | 7 | 0 | 3 | 49 45 | 14 | 70,0 | 3 из 6 | Быков 13 | Кукушкин В. И. |
| Кубок СССР | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 9 | 0 | 0,0 | 1/32 финала | |||
| 1956/1957 | Класс «Б» I зона | 12 | 6 | 1 | 5 | 53 48 | 13 | 54,2 | 4 из 7 | Кукушкин В. И. | |
| 1957/1958 | Класс «Б» I зона | 12 | 9 | 1 | 2 | 50 32 | 19 | 79,2 | 2 из 6 | Кукушкин В. И. | |
| Финал | 8 | 3 | 1 | 4 | 32 32 | 7 | 43,8 | 6 из 9 | Скибинский В. А. | ||
| 1958/1959 | Класс «Б» II зона | 28 | 26 | 1 | 1 | 225 48 | 53 | 94,6 | 1 из 8 | Данилов 37 | Скибинский В. А. |
| Финал | 7 | 6 | 1 | 0 | 40 13 | 13 | 92,9 | 1 из 11 |
|||
| 1959/1960 | Класс «А». Высшая лига | 30 | 4 | 6 | 20 | 72 138 | 14 | 23,3 | 6 из 6 | Данилов 12 | Скибинский В. А. |
| за 16—18 места | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 8 | 6 | 75,0 | 16 из 18 | |||
| 1960/1961 | Класс «А». Высшая лига | 18 | 3 | 0 | 15 | 37 108 | 6 | 16,7 | 10 из 10 | Кукущкин В. И. | |
| за 13—19 места | 12 | 6 | 3 | 3 | 42 38 | 15 | 62,5 | 16 из 19 | |||
| Кубок СССР | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 12 | 7 | 70,0 | 1/8 финала | |||
| 1961/1962 | Класс «А». Высшая лига | 38 | 8 | 3 | 27 | 85 191 | 19 | 25,0 | 18 из 20 | Мальков 12 | Кукушкин В. И. |
| 1962/1963 | Класс «А». Высшая лига | 19 | 6 | 0 | 13 | 58 74 | 12 | 31,6 | 13 из 20 | Шевелев 27 | Прилепский А. Т. |
| за 11 20 места | 18 | 7 | 3 | 8 | 61 69 | 17 | 47,2 | 16 из 20 |
|||
| 1963/1964 | Первая лига | 40 | 15 | 5 | 20 | 129 149 | 35 | 43,8 | 9 из 11 | Мурашов В. Г., Зайцев М. Г. | |
| 1964/1965 | Первая лига. «Восток» | 40 | 14 | 8 | 18 | 128 127 | 36 | 45,0 | 5 из 11 | Кокшаров Н. П. | |
| 1965/1966 | Первая лига. «Восток» | 48 | 18 | 7 | 23 | 143 180 | 48 | 44,8 | 8 из 13 |
Кокшаров Н. П. | |
| 1966/1967 | Вторая лига | 44 | 16 | 7 | 21 | 137 160 | 39 | 44,3 | 9 из 12 | Мальков 30 | Дзеярский Е. Ф. |
| 1967/1968 | Вторая лига | 30 | 13 | 4 | 13 | 111 107 | 30 | 50,0 | 9 из 16 | Бердышев 14, Черкашин 14 | Скибинский В. А. |
| 1968/1969 | Вторая лига. Восточная зона | 40 | 17 | 8 | 15 | 119 124 | 42 | 52,5 | 6 из 11 | Скибинский В. А. | |
| 1969/1970 | Вторая лига. Восточная зона | 44 | 24 | 1 | 19 | 176 158 | 49 | 55,7 | 5 из 12 | Шитик 26 | Бабич Е. М. |
| 1970/1971 | Вторая лига. Восточная зона | 40 | 24 | 7 | 9 | 157 105 | 55 | 68,8 | 3 из 11 | Крачевский И. Я. | |
| 1971/1972 | Вторая лига. Восточная зона | 52 | 21 | 8 | 23 | 177 172 | 50 | 48,1 | 8 из 14 | Крачевский И. Я. | |
| 1972/1973 | Вторая лига. Восточная зона | 48 | 34 | 6 | 8 | 217 133 | 74 | 77,1 | 1 из 13 |
Вавилов 41 | Крачевский И. Я. |
| 1973/1974 | Первая лига | 48 | 19 | 4 | 25 | 161 191 | 42 | 43,8 | 10 из 13 | Мендубаев 40 | Крачевский И. Я. |
| 1974/1975 | Первая лига | 52 | 15 | 13 | 24 | 151 202 | 43 | 41,3 | 11 из 14 | Мендубаев 32 | Крачевский И. Я., Романенко Ю. Ф. |
| 1975/1976 | Первая лига | 52 | 16 | 3 | 33 | 137 196 | 35 | 33,7 | 13 из 14 |
Мендубаев 38 | Романенко Ю. Ф. |
| 1976/1977 | II лига. Восточная зона | 52 | 28 | 5 | 19 | 223 179 | 61 | 58,7 | 5 из 14 | Мендубаев 51 | Судат М. И. |
| 1977/1978 | II лига. Восточная зона | 56 | 39 | 5 | 12 | 276 164 | 83 | 74,1 | 1 из 15 |
Мендубаев 62 | Судат М. И. |
| 1978/1979 | I лига | 60 | 24 | 7 | 29 | 214 241 | 55 | 45,8 | 10 из 16 | Селиванов 57 | Судат М. И. |
| 1979/1980 | I лига | 60 | 12 | 7 | 41 | 196 277 | 31 | 25,8 | 15 из 16 |
Шастин 43 | Судат М. И. |
| 1980/1981 | II лига. Восточная зона | 60 | 30 | 4 | 26 | 231 226 | 64 | 53,3 | 6 из 16 | Голубятников 67 | Судат М. И. |
| 1981/1982 | II лига. Восточная зона | 40 | 15 | 7 | 18 | 143 153 | 37 | 46,2 | 7 из 11 | Аминаев 29 | Судат М. И. |
| 1982/1983 | II лига. Восточная зона | 44 | 27 | 5 | 12 | 190 153 | 59 | 67,0 | 4 из 12 | Голубятников 57 | Судат М. И.,Щукин Л.А |
| 1983/1984 | II лига. Центральная зона | 52 | 31 | 8 | 13 | 271 175 | 70 | 67,3 | 2 из 14 | Горбунов 65 | Тычкин А. П. |
| Финал | 10 | 3 | 0 | 7 | 35 52 | 6 | 30,0 | 5 из 6 | |||
| 1984/1985 | II лига. Центральная зона | 52 | 29 | 5 | 18 | 257 186 | 63 | 60,6 | 4 из 14 | Мариненко 76 | Тычкин А. П. |
| 1985/1986 | II лига. Центральная зона | 66 | 27 | 8 | 31 | 245 286 | 62 | 47,0 | 7 из 12 | Ткаченко 56 | Тычкин А. П. |
| 1986/1987 | I этап. V зона | 16 | 5 | 4 | 7 | 39 61 | 14 | 43,8 | 3 из 5 | Денисенко 50 | Тычкин А. П. |
| II этап. V и VI зоны | 12 | 5 | 2 | 5 | 36 36 | 12 | 50,0 | 3 из 6 | |||
| III этап. Восточная зона | 36 | 23 | 1 | 12 | 174 125 | 47 | 65,3 | 3 из 10 | |||
| 1987/1988 | II лига. III зона. I этап | 28 | 20 | 3 | 5 | 134 76 | 43 | 76,8 | 1 из 8 | Елаков 96 | Киселев Л. Г. |
| Переходный турнир | 36 | 20 | 4 | 12 | 167 145 | 44 | 61,1 | 3 из 10 |
|||
| 1988/1989 | I лига. Восточная зона | 36 | 19 | 2 | 15 | 154 136 | 40 | 55,5 | 4 из 10 | Мариненко 72 | Киселев Л. Г. |
| за 11 16 места | 36 | 20 | 2 | 14 | 192 164 | 42 | 58,3 | 10 из 16 | |||
| 1989/1990 | I лига. Восточная зона | 36 | 24 | 3 | 9 | 143 93 | 51 | 70,8 | 1 из 10 | Мариненко 47 | Киселев Л. Г. |
| Переходный турнир | 36 | 6 | 2 | 28 | 93 159 | 14 | 19,4 | 10 из 10 | |||
| 1990/1991 | I лига. Восточная зона | 36 | 19 | 5 | 12 | 146 132 | 43 | 59,7 | 4 из 10 | Ефремов 40 | Киселев Л. Г. |
| Переходный турнир | 28 | 12 | 7 | 9 | 90 86 | 31 | 55,3 | 5 из 15 |
|||
| 1991/1992 | Высшая лига | 30 | 9 | 5 | 16 | 80 106 | 23 | 38,3 | 12 из 16 | Елаков 32 | Киселев Л. Г. |
| Переходный турнир | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 14 | 2 | 20,0 | 15 из 16 | |||
| Зональный турнир | 20 | 13 | 1 | 6 | 74 56 | 27 | 67,5 | 4 из 16 |
В связи с финансовым положением переходный турнир сезона 1991/1992 был приостановлен. Сыгранные матчи аннулированы, а участникам соревнований был предложен новый формат.
Просмотров: 1062
