Йохен Хехт профессиональный немецкий хоккеист. Амплуа центральный нападающий. Прозвище «Маннгеймский паровой каток».
На драфте НХЛ 1995 года был выбран во 2 раунде под общим 49 номером командой «Сент-Луис Блюз». 1 июля 2001 года обменян в «Эдмонтон Ойлерз». 22 июня 2002 года обменян в «Баффало Сэйбрз».
В составе сборной Германии принимал участие на Чемпионатах мира 1996, 1997, 1998, 1994, 2005, 2009 г., а также на Олимпийских играх 1998, 2002, 2010 г. В 2011 году сделал заявление, что он прекращает выступления в сборной своей страны.
Статистика
| Regular season | Playoffs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | League | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
| 1994–95 | Adler Mannheim | DEL | 43 | 11 | 12 | 23 | 68 | 10 | 5 | 4 | 9 | 12 | ||
| 1995–96 | Adler Mannheim | DEL | 44 | 12 | 16 | 28 | 68 | 8 | 3 | 2 | 5 | 6 | ||
| 1996–97 | Adler Mannheim | DEL | 46 | 21 | 21 | 42 | 38 | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||
| 1997–98 | Adler Mannheim | DEL | 44 | 7 | 19 | 26 | 42 | — | — | — | — | — | ||
| 1998–99 | Worcester IceCats | AHL | 74 | 21 | 35 | 56 | 48 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 1998–99 | St. Louis Blues | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 1999–00 | St. Louis Blues | NHL | 63 | 13 | 21 | 34 | 28 | 7 | 4 | 6 | 10 | 0 | ||
| 2000–01 | St. Louis Blues | NHL | 72 | 19 | 25 | 44 | 48 | 15 | 2 | 4 | 6 | 4 | ||
| 2001–02 | Edmonton Oilers | NHL | 82 | 16 | 24 | 40 | 60 | — | — | — | — | — | ||
| 2002–03 | Buffalo Sabres | NHL | 49 | 10 | 16 | 26 | 30 | — | — | — | — | — | ||
| 2003–04 | Buffalo Sabres | NHL | 64 | 15 | 37 | 52 | 49 | — | — | — | — | — | ||
| 2004–05 | Adler Mannheim | DEL | 48 | 16 | 34 | 50 | 151 | 14 | 10 | 10 | 20 | 14 | ||
| 2005–06 | Buffalo Sabres | NHL | 64 | 18 | 24 | 42 | 34 | 15 | 2 | 6 | 8 | 8 | ||
| 2006–07 | Buffalo Sabres | NHL | 76 | 19 | 37 | 56 | 39 | 16 | 4 | 1 | 5 | 10 | ||
| 2007–08 | Buffalo Sabres | NHL | 75 | 22 | 27 | 49 | 38 | — | — | — | — | — | ||
| 2008–09 | Buffalo Sabres | NHL | 70 | 12 | 15 | 27 | 33 | — | — | — | — | — | ||
| 2009–10 | Buffalo Sabres | NHL | 79 | 21 | 21 | 42 | 35 | — | — | — | — | — | ||
| NHL totals | 697 | 165 | 247 | 412 | 394 | 58 | 14 | 17 | 31 | 24 | ||||
Просмотров: 1061
