Оглавление:
1. Группа С2 чемпионата мира по хоккею с шайбой 1995
2. Итоговое положение команд
Просмотров: 1062
1. Группа С2 чемпионата мира по хоккею с шайбой 1995
2. Итоговое положение команд
1995 год в хоккее
Турнир в группе С2 в рамках 59-го чемпионата мира по хоккею с шайбой проходил в ЮАР.
Турнир
Предварительный раунд
Группа A
| 21 марта 1995 года | Йоханнесбург | Бельгия | – | Греция | 5:5 | |
| 21 марта 1995 года | Йоханнесбург | Литва | – | Испания | 4:3 | |
| 22 марта 1995 года | Йоханнесбург | Испания | – | Греция | 21:1 | |
| 22 марта 1995 года | Йоханнесбург | Бельгия | – | Австралия | 10:2 | |
| 24 марта 1995 года | Йоханнесбург | Литва | – | Бельгия | 8:2 | |
| 24 марта 1995 года | Йоханнесбург | Австралия | – | Греция | 10:2 | |
| 26 марта 1995 года | Йоханнесбург | Литва | – | Греция | 20:1 | |
| 26 марта 1995 года | Йоханнесбург | Испания | – | Австралия | 4:2 | |
| 27 марта 1995 года | Йоханнесбург | Литва | – | Австралия | 8:2 | |
| 27 марта 1995 года | Йоханнесбург | Испания | – | Бельгия | 4:1 |
Итоговая таблица
| Место | Сборная | И | В | Н | П | Шайбы | Разница | Очки. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Литва | 4 | 4 | 0 | 0 | 40: 8 | +32 | 8:0 |
| 2 | Испания | 4 | 3 | 0 | 1 | 32: 8 | +24 | 6:2 |
| 3 | Бельгия | 4 | 1 | 1 | 2 | 18:19 | - 1 | 3:5 |
| 4 | Австралия | 4 | 1 | 0 | 3 | 16:24 | - 8 | 2:6 |
| 5 | Греция | 4 | 0 | 1 | 3 | 9:56 | -47 | 1:7 |
Группа В
| 21 марта 1995 года | Йоханнесбург | Хорватия | – | Новая Зеландия | 19:5 | |
| 21 марта 1995 года | Йоханнесбург | ЮАР | – | Южная Корея | 2:8 | |
| 22 марта 1995 года | Йоханнесбург | Хорватия | – | Израиль | 7:2 | |
| 22 марта 1995 года | Йоханнесбург | Южная Корея | – | Новая Зеландия | 19:0 | |
| 24 марта 1995 года | Йоханнесбург | Израиль | – | Новая Зеландия | 12:0 | |
| 24 марта 1995 года | Йоханнесбург | ЮАР | – | Хорватия | 1:11 | |
| 26 марта 1995 года | Йоханнесбург | Южная Корея | – | Израиль | 7:1 | |
| 26 марта 1995 года | Йоханнесбург | ЮАР | – | Новая Зеландия | 3:2 | |
| 27 марта 1995 года | Йоханнесбург | Хорватия | – | Южная Корея | 4:3 | |
| 27 марта 1995 года | Йоханнесбург | ЮАР | – | Израиль | 1:8 |
Итоговая таблица
| Место | Сборная | И | В | Н | П | Шайбы | Разница | Очки. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хорватия | 4 | 4 | 0 | 0 | 41:11 | +30 | 8:0 |
| 2 | Южная Корея | 4 | 3 | 0 | 1 | 37:17 | +20 | 6:2 |
| 3 | Израиль | 4 | 2 | 0 | 2 | 23:15 | + 8 | 4:4 |
| 4 | ЮАР | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:29 | -22 | 2:6 |
| 5 | Новая Зеландия | 4 | 0 | 0 | 4 | 7:53 | -46 | 0:8 |
Матч за 9 место
| 30 марта 1995 года | Йоханнесбург | Греция | – | Новая Зеландия | 10:7 |
Матчи за 5-8 места
| 29 марта 1995 года | Йоханнесбург | Австралия | – | Израиль | 5:1 | |
| 29 марта 1995 года | Йоханнесбург | ЮАР | – | Бельгия | 1:10 | |
| 30 марта 1995 года | Йоханнесбург | ЮАР | – | Австралия | 6:10 | |
| 30 марта 1995 года | Йоханнесбург | Бельгия | – | Израиль | 2:7 |
Итоговая таблица
| Место | Сборная | И | В | Н | П | Шайбы | Разница | Очки. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бельгия | 3 | 2 | 0 | 1 | 22:10 | +12 | 4:2 |
| 2 | Израиль | 3 | 2 | 0 | 1 | 16: 8 | + 8 | 4:2 |
| 3 | Австралия | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:17 | 0 | 4:2 |
| 4 | ЮАР | 3 | 0 | 0 | 3 | 8:28 | -20 | 0:6 |
Финальный раунд
| 29 марта 1995 года | Йоханнесбург | Литва | – | Южная Корея | 5:2 | |
| 29 марта 1995 года | Йоханнесбург | Хорватия | – | Испания | 6:3 | |
| 30 марта 1995 года | Йоханнесбург | Испания | – | Южная Корея | 7:5 | |
| 30 марта 1995 года | Йоханнесбург | Хорватия | – | Литва | 3:3 |
Итоговая таблица
| Место | Сборная | И | В | Н | П | Шайбы | Разница | Очки. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хорватия + | 3 | 2 | 1 | 0 | 13: 9 | +4 | 5:1 |
| 2 | Литва + | 3 | 2 | 1 | 0 | 12: 8 | +4 | 5:1 |
| 3 | Испания | 3 | 1 | 0 | 2 | 13:15 | -2 | 2:4 |
| 4 | Южная Корея | 3 | 0 | 0 | 3 | 10:16 | -6 | 0:6 |
+ по лучшей разнице заброшенных и пропущенных шайб
Просмотров: 1062
