Дэнни Гру канадский хоккеист, защитник. В настоящее время является игроком минского «Динамо», выступающего в КХЛ.
Карьера
Дэнни Гру начал свою профессиональную карьеру в 1997 году. До 2005 года он продолжал выступления в низших североамериканских лигах, после чего подписал контракт с клубом Немецкой хоккейной лиги «Кассель Хаскис». В следующем сезоне Дэнни вернулся за океан, а в начале лета 2010 года, сразу после получения титула лучшего защитника АХЛ, подписал контракт с нижегородским «Торпедо», в составе которого в сезоне 2010/11 стал самым результативным защитником, набрав 25 очков в 38 матчах. 10 мая 2011 года Гру перешёл в минское «Динамо».
Статистика выступлений
- Последнее обновление: 10 мая 2011 года
| Сезон | Команда | Лига | Игр | Г | П | Очк | +/- | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-98 | Валь-д'Ор Форёрз | QMJHL | 82 | 5 | 20 | 25 | +15 | 79 |
| 1998-99 | Валь-д'Ор Форёрз | QMJHL | 36 | 3 | 26 | 29 | -4 | 55 |
| 1998-99 | Акади-Батерст Титан | QMJHL | 54 | 2 | 17 | 19 | +14 | 57 |
| 1999-00 | Викториавилл Тигрес | QMJHL | 72 | 12 | 59 | 71 | -18 | 145 |
| 2000-01 | Викториавилл Тигрес | QMJHL | 85 | 18 | 80 | 98 | +67 | 210 |
| 2001-02 | Викториавилл Тигрес | QMJHL | 90 | 38 | 113 | 151 | +34 | 233 |
| 2002-03 | Гранд-Рапидс Гриффинс | АХЛ | 78 | 3 | 8 | 11 | +8 | 59 |
| 2003-04 | Гранд-Рапидс Гриффинс | АХЛ | 82 | 8 | 13 | 21 | +21 | 93 |
| 2004-05 | Гранд-Рапидс Гриффинс | АХЛ | 53 | 1 | 11 | 12 | -2 | 90 |
| 2004-05 | Манитоба Мус | АХЛ | 29 | 3 | 8 | 11 | +8 | 30 |
| 2005-06 | Кассель Хаскис | DEL | 56 | 2 | 12 | 14 | -8 | 99 |
| 2006-07 | Гамильтон Булдогс | АХЛ | 80 | 6 | 22 | 28 | +3 | 76 |
| 2007-08 | Гамильтон Булдогс | АХЛ | 64 | 6 | 21 | 27 | +11 | 44 |
| 2008-09 | Рокфорд АйсХогс | АХЛ | 84 | 6 | 36 | 42 | +14 | 60 |
| 2009-10 | Вустер Шаркс | АХЛ | 80 | 14 | 52 | 66 | +16 | 80 |
| 2010-11 | Торпедо НН | КХЛ | 38 | 2 | 23 | 25 | -8 | 50 |
| 2011-12 | Динамо Минск | КХЛ | ||||||
| Всего в КХЛ | 38 | 2 | 23 | 25 | -8 | 50 | ||
| Всего в карьере | 1063 | 129 | 521 | 650 | +171 | 1460 | ||
Просмотров: 1052
