Джон Грэм профессиональный американский хоккеист. Амплуа вратарь.
На драфте НХЛ 1994 года был выбран в 9 раунде под общим 229 номером командой «Бостон Брюинз». 13 января 2003 года обменян в «Тампу Бэй Лайтнинг». 1 июля 2006 года как неограниченно свободный агент подписал контракт с «Каролиной Харрикейнз».
В 2008 году подписал контракт с командой «Авангард», но уже в середине сезона был отчислен из команды в связи с частым употреблением алкоголя и дракой в одном из омских клубов.
В 2010 году подписал контракт с командой «Колорадо Эвеланш».
Статистика
| Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Команда | Лига | И | В | П | Н/ОТ | Мин | ШП | на 0 | ШП/И | Св | Св% | И | В | П | Мин | ШП | на 0 | ШП/И | Св | Св% | ||
| 1994–95 | Lake Superior русск. | CCHA русск. | 28 | 16 | 7 | 3 | 1616 | 75 | 2 | 2.78 | 0 | .887 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1995–96 | Lake Superior | CCHA | 29 | 21 | 4 | 2 | 1658 | 67 | 2 | 2.42 | 0 | .904 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1996–97 | Lake Superior | CCHA | 37 | 19 | 3 | 4 | 2197 | 134 | 3 | 3.66 | 0 | .876 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1997–98 русск. | Провиденс Брюинз | АХЛ | 55 | 15 | 31 | 4 | 3053 | 164 | 3 | 3.22 | 1450 | .898 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1998–99 русск. | Провиденс Брюинз | АХЛ | 48 | 37 | 9 | 1 | 2771 | 134 | 3 | 2.90 | 1149 | .896 | 19 | 15 | 4 | 1209 | 48 | 1 | 2.38 | .912 | |||
| 1999–00 русск. | Провиденс Брюинз | АХЛ | 27 | 11 | 13 | 2 | 1528 | 86 | 1 | 3.38 | 790 | .902 | 13 | 10 | 3 | 839 | 35 | 0 | 2.50 | .917 | |||
| 1999–00 | Бостон Брюинз | НХЛ | 24 | 7 | 10 | 5 | 1344 | 55 | 2 | 2.46 | 609 | .910 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2000–01 русск. | Провиденс Брюинз | АХЛ | 16 | 4 | 7 | 3 | 893 | 47 | 0 | 3.16 | 420 | .899 | 17 | 8 | 9 | 1043 | 46 | 2 | 2.65 | .923 | |||
| 2000–01 | Бостон Брюинз | НХЛ | 10 | 3 | 4 | 0 | 471 | 28 | 0 | 3.57 | 211 | .867 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2001–02 | Бостон Брюинз | НХЛ | 19 | 8 | 7 | 2 | 1079 | 52 | 1 | 2.89 | 503 | .897 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2002–03 | Бостон Брюинз | НХЛ | 23 | 11 | 9 | 2 | 1352 | 61 | 1 | 2.71 | 564 | .902 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2002–03 | Тампа Бэй Лайтнинг | НХЛ | 17 | 6 | 5 | 4 | 914 | 34 | 2 | 2.23 | 564 | .920 | 1 | 0 | 1 | 111 | 2 | 0 | 1.08 | .958 | |||
| 2003–04 | Тампа Бэй Лайтнинг | НХЛ | 29 | 18 | 9 | 1 | 1688 | 58 | 1 | 2.06 | 606 | .913 | 1 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 3.53 | .882 | |||
| 2005–06 | Тампа Бэй Лайтнинг | НХЛ | 57 | 29 | 22 | 1 | 3152 | 161 | 5 | 3.06 | 1290 | .889 | 4 | 1 | 3 | 188 | 15 | 0 | 4.79 | .847 | |||
| 2006–07 | Каролина Харрикейнз | НХЛ | 28 | 10 | 13 | 2 | 1515 | 72 | 0 | 2.85 | 630 | .897 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2007–08 | Каролина Харрикейнз | НХЛ | 17 | 5 | 7 | 1 | 848 | 53 | 0 | 3.75 | .875 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 2007–08 русск. | Олбани Ривер Рэтс | АХЛ | 7 | 4 | 3 | 0 | 415 | 21 | 0 | 3.04 | .912 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 2008–09 | Авангард | КХЛ | 20 | 9 | 10 | 1 | 1195 | 57 | 3 | 2.86 | .896 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 2009–10 русск. | Эдирондек Фантомс | АХЛ | 12 | 2 | 10 | 0 | 717 | 34 | 0 | 2.84 | .896 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 2009–10 | Лейк Эри Монстерз | АХЛ | 14 | 4 | 7 | 3 | 837 | 48 | 0 | 3.44 | .883 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| NHL Totals | 224 | 97 | 86 | 18 | 12363 | 574 | 12 | 2.79 | .898 | 6 | 1 | 4 | 333 | 19 | 0 | 3.42 | .883 | ||||||
Просмотров: 1055
