Весь хоккей // Филадельфия Флайерз в сезоне 2008/2009


Оглавление:
1. Филадельфия Флайерз в сезоне 2008/2009
2. Положение в турнирной таблице


Состав
N Фамилия Имя Амплуа Гражданство ДР Рост Вес
49 Мунро Скотт вратарь Канада 20.01.1982 188 88
30 Ниитимяки Антеро вратарь Финляндия 18.06.1980 185 84
43 Бирон Мартин вратарь Канада 15.08.1977 191 79
6 Джонс Рэнди защитник Канада 23.07.1981 188 91
25 Карл Мэттью защитник США 25.09.1984 184 87
41 Альбертс Эндрю защитник США 30.06.1981 193 99
5 Кобурн Брейдон защитник Канада 27.02.1985 196 100
2 Хэтчер Дериан защитник США 04.06.1972 196 111
3 Кукконен Лассе защитник Финляндия 18.09.1981 183 85
77 Пэрент Райан защитник Канада 17.03.1987 188 93
47 Сбиса Лука защитник Швейцария 30.01.1990 186 83
44 Тимонен, Киммо защитник Финляндия 18.03.1975 178 88
23 Ваананен, Осси защитник Финляндия 18.08.1980 193 98
48 Бриер, Даниель нападающий Канада 06.10.1977 178 82
45 Эшем, Арон нападающий Канада 13.04.1978 180 95
46 Калински, Джонатан нападающий Канада 25.05.1987 185 79
14 Нодль, Андреас нападающий Австрия 28.02.1987 185 88
36 Поу, Дэрролл нападающий Канада 23.06.1985 180 95
24 Грэттон Джош нападающий Канада 09.09.1982 188 97
17 Картер, Джефф нападающий Канада 01.01.1985 191 91
32 Котэ, Райли нападающий Канада 16.03.1982 188 100
12 Ганье, Симон нападающий Канада 29.02.1980 183 88
11 Кейн Бойд нападающий Канада 18.04.1978 188 99
9 Апшолл, Скотти нападающий Канада 07.10.1983 183 85
42 Росс Джаред нападающий США 18.09.1982 175 75
18 Ричардс Майк нападающий Канада 11.02.1985 180 88
13 Метрополит Глен нападающий Канада 25.06.1974 178 88
15 Лупул Джеффри нападающий Канада 23.09.1983 185 93
22 Кнубл Майк нападающий Канада 04.07.1972 188 107
19 Хартнелл Скотт нападающий Канада 18.04.1982 188 95
60 Радунс Нэйт нападающий США 17.05.1984 191 96
Отзаявлены
26 Эминджер Стив защитник Канада 31.10.1983 188 96
27 Дауни Стив нападающий Канада 03.04.1987 180 91

Переходы в межсезонье-2008

  • Ключевые приобретения: нет
  • Ключевые потери: н. Ар-Джей Умбергер, з. Джейсон Смит, з. Ярослав Модры, н. Вацлав Проспал.

Зарплаты в сезоне 2008/09

  • н. Даниель Бриeр - $6 500 000
  • з. Киммо Тимонен - $6 333 333
  • н. Майк Ричардс - $5 750 000
  • н. Симон Ганье - $5 250 000
  • н. Джефф Картер - $5 000 000
  • н. Скотт Хартнелл - $4 200 000
  • в. Мартин Бирон - $3 500 000
  • н. Майк Кнубл - $2 800 000
  • з. Рэнди Джонс - $2 7500 000
  • н. Джоффри Лупул - $2 311 667
  • з. Брэйдон Коберн - $1 300 000
  • н. Скотти Апшэлл - $1 225 000
  • в. Антеро Нииттимяки - $1 225 000
  • з. Стив Эмингер - $1 200 000
  • з. Осси Ваананен - $1 000 000
  • н. Глен Метрополит - $1 000 000


Просмотров: 1053