1. Эрскин, Джон
2. Достижения
Джон Эрскин профессиональный канадский хоккеист. Амплуа защитник.
На драфте НХЛ 1998 года был выбран во 2 раунде под общим 39 номером командой «Даллас Старз». С 14 сентября 2006 года выступает за «Вашингтон Кэпиталз».
Карьера
Эрскин начал выступать на высшем уровне за команду «Quinte Hawks» из лиги Metro Junior A Hockey League Metro Junior A Hockey League русск. в сезоне 1996-1997. В сезонах - 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, Эрскин играл за «London Knights» из Хоккейной Лиги Онтарио. Джон выиграл Max Kaminsky Trophy, приз лучшему защитнику OHL в сезоне 1999-2000. Он показывал улучшение своей игры от сезона к сезону, за что и получил «повышение» , перейдя в команду «Юта Гриззлис» из International Hockey League в 2000 году.
Дебют Эрскина в НХЛ пришелся на сезон 2001-2002. Выступая за команду Даллас Старс , Джон принял участие в 33 играх , отметившись одной результативной передачей. В течение сезона 2005-2006 , Эрскин был обменян в команду Нью-Йорк Айлендерс вместе с правом выбора во втором раунде драфта-2006, на защитника Яни Нинимаа плюс выбор в пятом раунде драфта-2007. В конце сезона , «Островитяне» решили не продлевать контракт с хоккеистом, защитник получил статус свободного агента. 14 сентября 2006 года, Эрскин подписал контракт с Вашингтон Кэпиталс. После завершения сезона он продлевает контракт со «Столичными» на ближайшие два года. 24 октября 2008 года , Эрскин подписал с командой новый двухлетний контракт на 2,5 миллиона долларов.
Клубная статистика
| Регулярный сезон | Плэй-офф | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Команда | Лига | Игр | Г | П | Оч | +/- | Штр | Игр | Г | П | Оч | +/- | Штр | ||
| 1996–97 | Quinte Hawks | MTJHL | 48 | 4 | 16 | 20 | 241 | |||||||||
| 1997–98 | London Knights | OHL | 55 | 0 | 9 | 9 | 205 | 16 | 0 | 5 | 5 | 25 | ||||
| 1998–99 | London Knights | OHL | 57 | 8 | 12 | 20 | 208 | 25 | 5 | 10 | 15 | 38 | ||||
| 1999–00 | London Knights | OHL | 58 | 12 | 31 | 43 | 177 | |||||||||
| 2000–01 | Юта Гриззлис | IHL | 58 | 12 | 31 | 43 | 177 | |||||||||
| 2001–02 | Юта Гриззлис | АХЛ | 39 | 2 | 6 | 8 | 118 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 2001–02 | Даллас Старс | НХЛ | 33 | 0 | 1 | 1 | 62 | |||||||||
| 2002–03 | Юта Гриззлис | АХЛ | 52 | 2 | 8 | 10 | 274 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | ||||
| 2002–03 | Даллас Старс | НХЛ | 16 | 2 | 0 | 2 | 29 | |||||||||
| 2003–04 | Юта Гриззлис | АХЛ | 50 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||||||||
| 2003–04 | Даллас Старс | НХЛ | 32 | 0 | 1 | 1 | 84 | |||||||||
| 2004–05 | Хьюстон Эйрос | АХЛ | 61 | 3 | 7 | 10 | 238 | 5 | 0 | 1 | 1 | 20 | ||||
| 2005–06 | Айова Старс | АХЛ | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
| 2005–06 | Даллас Старс | НХЛ | 26 | 0 | 0 | 0 | 62 | |||||||||
| 2005–06 | Нью-Йорк Айлендерс | НХЛ | 34 | 1 | 0 | 1 | 99 | |||||||||
| 2006–07 | Вашингтон Кэпиталс | НХЛ | 29 | 1 | 6 | 7 | 69 | |||||||||
| 2007–08 | Вашингтон Кэпиталс | НХЛ | 51 | 2 | 7 | 9 | 96 | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||
| 2008–09 | Вашингтон Кэпиталс | НХЛ | 52 | 0 | 4 | 4 | 63 | 12 | 0 | 1 | 1 | 16 | ||||
| 2009–10 | Вашингтон Кэпиталс | НХЛ | 50 | 1 | 5 | 6 | 66 | |||||||||
| 2010–11 | Вашингтон Кэпиталс | НХЛ | ||||||||||||||
| Всего в АХЛ | 160 | 7 | 21 | 28 | 654 | 9 | 0 | 2 | 2 | 45 | ||||||
| Всего в НХЛ | 323 | 7 | 24 | 31 | 630 | 19 | 0 | 3 | 3 | 22 | ||||||
Просмотров: 1061
