Оглавление:
1. Емелеев, Игорь Сергеевич
2. Статистика выступлений за сборную России
Биография
Просмотров: 1058
1. Емелеев, Игорь Сергеевич
2. Статистика выступлений за сборную России
Биография
Воспитанник хоккейной школы ЦСКА.
Начал играть в Высшей лиге в 1999 году. С 2000 года выступает в российских хоккейных клубах в Чемпионате России.
В 2006 году выступал за сборную России на чемпионате мира в Риге.
В 2009 перенес операцию на сердце.
Сезон 2010/11 начал в ханты-мансийском клубе «Югра».
Достижения
- Лучший ассистент финального турнира Высшей Лиги сезона 2001/2002;
- Победитель Евротура 2005/06.
Статистика выступлений
| Сезон | Команда | Лига | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игр | Г | П | Очк | Штр | Игр | Г | П | Очк | Штр | |||||
| 1999-00 | ХК ЦСКА | ВХЛ | 44 | 24 | 11 | 35 | 10 | |||||||
| 2000-01 | ХК ЦСКА | ВХЛ | 37 | 13 | 18 | 31 | 12 | |||||||
| 2000-01 | ЦСКА | ПХЛ | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| 2001-02 | ХК ЦСКА | ВХЛ | 53 | 20 | 31 | 51 | 10 | |||||||
| 2002-03 | ЦСКА | ПХЛ | 30 | 5 | 5 | 10 | 16 | |||||||
| 2003-04 | ЦСКА | ПХЛ | 53 | 9 | 11 | 20 | 18 | |||||||
| 2004-05 | ЦСКА | ПХЛ | 37 | 0 | 5 | 5 | 14 | |||||||
| 2005-06 | СКА | ПХЛ | 51 | 10 | 13 | 23 | 40 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2006-07 | СКА | ПХЛ | 54 | 10 | 12 | 22 | 50 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2007-08 | Металлург Мг | ПХЛ | 29 | 2 | 6 | 8 | 8 | |||||||
| 2007-08 | Динамо Мск | ПХЛ | 23 | 4 | 5 | 9 | 4 | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
| 2008-09 | СКА | КХЛ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2008-09 | Динамо Мск | КХЛ | 22 | 2 | 10 | 12 | 12 | |||||||
| 2008-09 | Нефтехимик | КХЛ | 19 | 2 | 8 | 10 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2009-10 | Нефтехимик | КХЛ | 34 | 4 | 8 | 12 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2010-11 | Югра | КХЛ | 51 | 8 | 15 | 23 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Всего в ВХЛ | 134 | 57 | 60 | 117 | 32 | |||||||||
| Всего в ПХЛ | 283 | 42 | 58 | 100 | 152 | 15 | 4 | 2 | 6 | 10 | ||||
| Всего в КХЛ | 131 | 16 | 41 | 57 | 78 | 14 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||||
Просмотров: 1058
