Джеймс Норрис Трофи, выставленный в Зале Славы НХЛ
Джеймс Норрис Трофи приз, ежегодно вручаемый защитнику, который проявил наибольшее мастерство при игре на своей позиции на протяжении всего сезона Национальной хоккейной лиги.
Победитель выбирается Ассоциацией спортивных журналистов НХЛ по окончании регулярного первенства.
Приз был подарен Лиге в 1953 году детьми покойного владельца и президента клуба Детройт Рэд Уингз Джеймса Норриса.
Победитель получает 10 тысяч американских долларов, второй и третий хоккеист в опросе, соответственно, 6 и 4 тысячи долларов.
Победители
| год | игрок | команда |
|---|---|---|
| 2011 | Никлас Лидстрем | Детройт Ред Уингз |
| 2010 | Данкан Кит | Чикаго Блэкхокс |
| 2009 | Здено Хара | Бостон Брюинз |
| 2008 | Никлас Лидстрем | Детройт Ред Уингз |
| 2007 | Никлас Лидстрем | Детройт Ред Уингз |
| 2006 | Никлас Лидстрем | Детройт Ред Уингз |
| 2005 | Локаут | |
| 2004 | Скотт Нидермайер | Нью-Джерси Дэвилз |
| 2003 | Никлас Лидстрем | Детройт Ред Уингз |
| 2002 | Никлас Лидстрем | Детройт Ред Уингз |
| 2001 | Никлас Лидстрем | Детройт Ред Уингз |
| 2000 | Крис Пронгер | Сент-Луис Блюз |
| 1999 | Эл Макиннис | Сент-Луис Блюз |
| 1998 | Роб Блэйк | Лос-Анджелес Кингз |
| 1997 | Брайан Лич | Нью-Йорк Рейнджерс |
| 1996 | Крис Челиос | Чикаго Блэкхокс |
| 1995 | Пол Коффи | Детройт Ред Уингз |
| 1994 | Рэй Бурк | Бостон Брюинз |
| 1993 | Крис Челиос | Чикаго Блэкхокс |
| 1992 | Брайан Лич | Нью-Йорк Рейнджерс |
| 1991 | Рэй Бурк | Бостон Брюинз |
| 1990 | Рэй Бурк | Бостон Брюинз |
| 1989 | Крис Челиос | Чикаго Блэкхокс |
| 1988 | Рэй Бурк | Бостон Брюинз |
| 1987 | Рэй Бурк | Бостон Брюинз |
| 1986 | Пол Коффи | Эдмонтон Ойлерз |
| 1985 | Пол Коффи | Эдмонтон Ойлерз |
| 1984 | Род Лэнгуэй | Вашингтон Кэпиталз |
| 1983 | Род Лэнгуэй | Вашингтон Кэпиталз |
| 1982 | Даг Уилсон | Чикаго Блэкхокс |
| 1981 | Рэнди Карлайл | Питтсбург Пингвинз |
| 1980 | Лэрри Робинсон | Монреаль Канадиенс |
| 1979 | Дэни Потвен | Нью-Йорк Айлендерс |
| 1978 | Дэни Потвен | Нью-Йорк Айлендерс |
| 1977 | Лэрри Робинсон | Монреаль Канадиенс |
| 1976 | Дэни Потвен | Нью-Йорк Айлендерс |
| 1975 | Бобби Орр | Бостон Брюинз |
| 1974 | Бобби Орр | Бостон Брюинз |
| 1973 | Бобби Орр | Бостон Брюинз |
| 1972 | Бобби Орр | Бостон Брюинз |
| 1971 | Бобби Орр | Бостон Брюинз |
| 1970 | Бобби Орр | Бостон Брюинз |
| 1969 | Бобби Орр | Бостон Брюинз |
| 1968 | Бобби Орр | Бостон Брюинз |
| 1967 | Гарри Хауэлл | Нью-Йорк Рейнджерс |
| 1966 | Жак Лаперрьер | Монреаль Канадиенс |
| 1965 | Пьер Пилоут | Чикаго Блэкхокс |
| 1964 | Пьер Пилоут | Чикаго Блэкхокс |
| 1963 | Пьер Пилоут | Чикаго Блэкхокс |
| 1962 | Даг Харви | Нью-Йорк Рейнджерс |
| 1961 | Даг Харви | Монреаль Канадиенс |
| 1960 | Даг Харви | Монреаль Канадиенс |
| 1959 | Том Джонсон | Монреаль Канадиенс |
| 1958 | Даг Харви | Монреаль Канадиенс |
| 1957 | Даг Харви | Монреаль Канадиенс |
| 1956 | Даг Харви | Монреаль Канадиенс |
| 1955 | Даг Харви | Монреаль Канадиенс |
| 1954 | Рэд Келли | Детройт Ред Уингз |
Просмотров: 1056
