Оглавление:
1. Детройт Ред Уингз в сезоне 2008/2009
2. Положение в турнирной таблице
Состав
Просмотров: 1051
1. Детройт Ред Уингз в сезоне 2008/2009
2. Положение в турнирной таблице
Состав
| N | Фамилия Имя | Амплуа | Гражданство | ДР | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Осгуд Крис | вратарь | Канада | 26.11.1972 | 178 | 81 |
| 35 | Конклин Тай | вратарь | США | 30.03.1976 | 183 | 83 |
| 24 | Челиос Крис | защитник | США | 25.01.1962 | 183 | 87 |
| 52 | Джонатан Эриксон | защитник | Швеция | 02.03.1984 | 193 | 93 |
| 55 | Кронвалл Никлас | защитник | Швеция | 12.01.1981 | 183 | 86 |
| 22 | Лебда Бретт | защитник | США | 15.01.1982 | 175 | 88 |
| 5 | Лидстрём Никлас | защитник | Швеция | 28.04.1970 | 188 | 86 |
| 3 | Лилья Андреас | защитник | Швеция | 13.07.1975 | 191 | 100 |
| 14 | Мич Дерек | защитник | Канада | 21.04.1984 | 180 | 89 |
| 28 | Рафалски Брайан | защитник | США | 28.09.1973 | 178 | 87 |
| 23 | Стюарт Брэд | защитник | Канада | 06.11.1979 | 188 | 97 |
| 43 | Хельм Даррен | нападающий | Канада | 21.01.1987 | 183 | 83 |
| 93 | Францен Йохан | нападающий | Швеция | 23.12.1979 | 191 | 100 |
| 51 | Филппула Валтери | нападающий | Финляндия | 20.03.1984 | 183 | 88 |
| 33 | Дрэйпер Крис | нападающий | Канада | 24.05.1971 | 178 | 85 |
| 13 | Дацюк Павел | нападающий | Россия | 20.07.1978 | 180 | 88 |
| 96 | Холмстрем Томас | нападающий | Швеция | 23.01.1973 | 183 | 92 |
| 81 | Хосса Мариан | нападающий | Словакия | 12.01.1979 | 187 | 95 |
| 26 | Гудлер Иржи | нападающий | Чехия | 04.01.1984 | 175 | 83 |
| 82 | Копецки Томаш | нападающий | Словакия | 05.02.1982 | 191 | 91 |
| 18 | Молтби Кирк | нападающий | Канада | 22.12.1972 | 183 | 88 |
| 25 | МакКарти Дарэн | нападающий | Канада | 01.04.1972 | 185 | 99 |
| 37 | Самуэльссон Микаэль | нападающий | Швеция | 23.12.1976 | 188 | 97 |
| 40 | Зеттерберг Хенрик | нападающий | Швеция | 09.10.1980 | 180 | 88 |
| 11 | Клири Даниэль | нападающий | Канада | 18.12.1978 | 183 | 96 |
Переходы в межсезонье-2008
- Ключевые приобретения: в. Тай Конклин, н. Мариан Хосса.
- Ключевые потери: в. Доминик Гашек, н. Даллас Дрейк.
Зарплаты в сезоне 2008/09
- з. Никлас Лидстрем - $7 450 000
- н. Мариан Хосса - $7 450 000
- н. Павел Дацюк - $6 700 000
- з. Брайан Рафалски - $6 000 000
- з. Брэд Стюарт - $3 750 000
- з. Никлас Кронвалл - $3 000 000
- н. Валттери Филппула - $3 000 000
- н. Дэн Клири - $2 800 000
- н. Хенрик Зеттерберг - $2 650 000
- н. Томас Холмстрем - $2 250 000
- н. Крис Дрэйпер - $1 583 333
- в. Крис Осгуд - $1 416 667
- з. Андреас Лилья - $1 250 000
- н. Микаэль Самуэльссон - $1 200 000
- н. Иржи Гудлер - $1 015 000
Просмотров: 1051
