Весь хоккей // Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2010 (составы)


Оглавление:
1. Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2010 (составы)
2. Германия
3. Дания
4. Италия
5. Казахстан
6. Канада
7. Латвия
8. Норвегия
9. Россия
10. Словакия


Сборные на чемпионате мира по хоккею с шайбой состоят из 16 национальных команд.


Команды
Белоруссия Германия Дания Италия
Казахстан Канада Латвия Норвегия
Россия Словакия США Финляндия
Франция Чехия Швейцария Швеция
Примечания Ссылки

Белоруссия

Главный тренер

Эдуард Занковец

Полевые игроки


Фамилия Имя
Поз.
Дата рож.
Рост
Вес
Клуб
Рег.
И
Г
П
О
Ш
+/-
Бр
4 Александр Макрицкий Защ 1971.08.1111 авг 1971 186 90 Динамо 9 мая 4 0 1 1 2 +4 1
5 Николай Стасенко Защ 1987.02.1515 фев 1987 195 104 Амур 7 мая 6 0 1 1 4 +2 5
7 Владимир Денисов Защ 1984.06.2929 июн 1984 181 94 Динамо 7 мая 6 0 1 1 2 0 5
8 Андрей Михалёв Нап 1978.02.2323 фев 1978 185 90 Динамо 7 мая 6 1 0 1 2 0 8
11 Александр Кулаков Нап 1983.05.1515 мая 1983 182 89 Динамо 9 мая 6 0 0 0 0 0 12
13 Сергей Дрозд Нап 1990.04.1414 апр 1990 182 81 Трай-Сити Американс 14 мая 3 0 0 0 0 0 0
16 Михаил Стефанович Нап 1989.11.2727 ноя 1989 188 92 Рампар де Кебек 7 мая 6 2 0 2 2 0 4
18 Алексей Угаров Нап 1985.01.022 янв 1985 179 78 ХК МВД 7 мая 6 0 2 2 0 -1 9
19 Дмитрий Мелешко Нап 1982.11.088 ноя 1982 181 81 Динамо 7 мая 6 1 3 4 0 0 9
24 Руслан Салей Нап 1974.11.022 ноя 1974 184 96 Колорадо Эвеланш 7 мая 6 1 1 2 8 -1 11
25 Сергей Колосов Защ 1986.05.2222 мая 1986 193 92 Гранд-Рапидс Гриффинс 7 мая 6 0 0 0 2 -2 6
26 Андрей Стась Нап 1988.10.1818 окт 1988 187 83 Динамо 7 мая 6 1 2 3 4 +2 7
43 Виктор Костючёнок Защ 1979.06.077 июн 1979 187 94 Спартак 7 мая 6 0 1 1 0 0 1
52 Александр Рядинский Защ 1978.04.011 апр 1978 189 93 Юность 7 мая 6 0 0 0 2 +1 6
59 Сергей Демагин Нап 1986.07.1919 июл 1986 183 80 Нефтехимик 7 мая 6 2 0 2 0 +2 15
68 Ярослав Чуприс Нап 1981.09.1212 сен 1981 179 93 Динамо 7 мая 6 0 1 1 2 0 3
71 Алексей Калюжный Нап 1977.06.1313 июн 1977 178 84 Динамо 9 мая 6 4 2 6 4 +1 8
82 Артём Сенькевич Нап 1982.05.044 мая 1982 191 95 Юность 11 мая 4 0 0 0 2 0 1
84 Михаил Грабовский Нап 1984.01.3131 янв 1984 181 83 Торонто Мейпл Лифс 7 мая 6 0 3 3 6 -2 16
88 Евгений Ковыршин Нап 1986.01.2525 янв 1986 178 77 Динамо 7 мая 6 0 2 2 0 +1 10
91 Кирилл Готовец Защ 1991.06.2519 июн 1991 182 88 Шаттак Сент-Мари 11 мая 3 0 0 0 2 -2 2

Вратари


Фамилия Имя
Дата рож.
Рост
Вес
Клуб
Рег.
И
Поб.
Пор.
ВП
Бр
ПШ
ОБ
%ОБ
КН
«0»
1 Виталий Коваль 1980.03.3131 мар 1980 188 100 Динамо 7 мая 6 2 1 180:00 75 7 68 90,67 2,33 0
2 Сергей Шабанов 1974.02.2424 фев 1974 182 76 Юность 9 мая 6 0 0 00:00 0 0 0 0 0 0
31 Андрей Мезин 1974.07.088 июл 1974 182 78 Динамо 7 мая 6 1 2 183:57 104 6 98 94,23 1,96 0


Просмотров: 1108