Оглавление:
1. Челиос, Крис
2. Награды
Просмотров: 1067
1. Челиос, Крис
2. Награды
Крис Челиос; 25 января 1962, Чикаго, штат Иллинойс, США) профессиональный американский хоккеист, защитник, грек по национальности, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, экс-игрок хоккейной сборной США. Объявил о завершении карьеры на пресс-конференции в Детройте 31 августа 2010 года. В настоящее время работает на хоккейный клуб Детройт Ред Уингз в качестве советника по хоккейным операциям.
Выступал за клубы НХЛ «Монреаль Канадиенс», «Чикаго Блэкхокс», «Детройт Ред Уингз», а также за клуб WCHA «Висконсин Бейджерс», клуб United Hockey League|UHL «Мотор Сити Мекэникс», швейцарский клуб «Биль» и клуб Американской Хоккейной Лиги «Чикаго Вулвз» .
Статистика
| Регулярный чемпионат | Плей-офф | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | +/- | Штр. | И | Г | П | О | +/- | Штр. | ||
| 1981-82 | Wisconsin Badgers | WCHA | 43 | 6 | 43 | 49 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | ||
| 1982-83 | Wisconsin Badgers | WCHA | 45 | 16 | 32 | 48 | - | 62 | - | - | - | - | - | - | ||
| 1983-84 | Montreal Canadiens | NHL | 10 | 0 | 2 | 2 | −5 | 12 | 15 | 1 | 9 | 10 | 3 | 17 | ||
| 1984-85 | Montreal Canadiens | NHL | 74 | 9 | 55 | 64 | 11 | 87 | 9 | 2 | 8 | 10 | 2 | 17 | ||
| 1985-86 | Montreal Canadiens | NHL | 41 | 8 | 26 | 34 | 4 | 67 | 20 | 2 | 9 | 11 | 3 | 49 | ||
| 1986-87 | Montreal Canadiens | NHL | 71 | 11 | 33 | 44 | −5 | 124 | 17 | 4 | 9 | 13 | −1 | 38 | ||
| 1987-88 | Montreal Canadiens | NHL | 71 | 20 | 41 | 61 | 14 | 172 | 11 | 3 | 1 | 4 | 3 | 29 | ||
| 1988-89 | Montreal Canadiens | NHL | 80 | 15 | 58 | 73 | 35 | 185 | 21 | 4 | 15 | 19 | 2 | 28 | ||
| 1989-90 | Montreal Canadiens | NHL | 53 | 9 | 22 | 31 | 20 | 136 | 5 | 0 | 1 | 1 | −4 | 8 | ||
| 1990-91 | Chicago Blackhawks | NHL | 77 | 12 | 52 | 64 | 23 | 192 | 6 | 1 | 7 | 8 | 2 | 46 | ||
| 1991-92 | Chicago Blackhawks | NHL | 80 | 9 | 47 | 56 | 24 | 245 | 18 | 6 | 15 | 21 | 19 | 37 | ||
| 1992-93 | Chicago Blackhawks | NHL | 84 | 15 | 58 | 73 | 14 | 282 | 4 | 0 | 2 | 2 | −1 | 14 | ||
| 1993-94 | Chicago Blackhawks | NHL | 76 | 16 | 44 | 60 | 12 | 212 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | ||
| 1994-95 | EHC Biel | Swiss-A | 3 | 0 | 3 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | ||
| 1994-95 | Chicago Blackhawks | NHL | 48 | 5 | 33 | 38 | 17 | 72 | 16 | 4 | 7 | 11 | 6 | 12 | ||
| 1995-96 | Chicago Blackhawks | NHL | 81 | 14 | 58 | 72 | 25 | 140 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
| 1996-97 | Chicago Blackhawks | NHL | 72 | 10 | 38 | 48 | 16 | 112 | 6 | 0 | 1 | 1 | −2 | 8 | ||
| 1997-98 | Chicago Blackhawks | NHL | 81 | 3 | 39 | 42 | −7 | 151 | - | - | - | - | - | - | ||
| 1998-99 | Chicago Blackhawks | NHL | 65 | 8 | 26 | 34 | −4 | 89 | - | - | - | - | - | - | ||
| 1998-99 | Detroit Red Wings | NHL | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 0 | 4 | 4 | −6 | 14 | ||
| 1999-00 | Detroit Red Wings | NHL | 81 | 3 | 31 | 34 | 48 | 103 | 9 | 0 | 1 | 1 | −3 | 8 | ||
| 2000-01 | Detroit Red Wings | NHL | 24 | 0 | 3 | 3 | 4 | 45 | 5 | 1 | 0 | 1 | −1 | 2 | ||
| 2001-02 | Detroit Red Wings | NHL | 79 | 6 | 33 | 39 | 40 | 126 | 23 | 1 | 13 | 14 | 15 | 44 | ||
| 2002-03 | Detroit Red Wings | NHL | 66 | 2 | 17 | 19 | 4 | 78 | 4 | 0 | 0 | 0 | −3 | 2 | ||
| 2003-04 | Detroit Red Wings | NHL | 69 | 2 | 19 | 21 | 12 | 61 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2004-05 | Motor City Mechanics | UHL | 23 | 5 | 19 | 24 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | ||
| 2005-06 | Detroit Red Wings | NHL | 81 | 4 | 7 | 11 | 22 | 108 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
| 2006-07 | Detroit Red Wings | NHL | 71 | 0 | 11 | 11 | 11 | 34 | 18 | 1 | 6 | 7 | 7 | 12 | ||
| 2007-08 | Detroit Red Wings | NHL | 69 | 3 | 9 | 12 | 11 | 36 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||
| 2008-09 | Detroit Red Wings | NHL | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Всего в НХЛ за карьеру | 1644 | 185 | 763 | 948 | 352 | 2891 | 266 | 31 | 113 | 144 | 48 | 423 | ||||
Просмотров: 1067
