Карьера
Свою профессиональнную карьеру Робертс Букартс начал в 2005 году, когда играл в латвийской хоккейной лиге, в клубе "ХК Рига". В 2006 и 2007 годах он сыграл 7 игр за "ХК Рига 2000". В продолженнии сезона он отправился в Северную Америку, из которой довольно быстро вернулся для перехода в "СК Рига 18". Сезон 2008 - 2009 Роберт Букартс играл в Высшей Лиге, в рядах московского клуба "Крылья Советов". Выбран на драфте КХЛ в 2009 году рижским «Динамо» в 1 раунде под общим 13 номером. В том же году перебрался в Ригу, где поочерёдно выступает за главную и молодёжную команды в КХЛ и МХЛ.
В рядах латвийской команды Букартс играл в трёх молодежных и 1 юниорском чемпионатах мира, где в 9 из 22 игр он забивал голы.
Карьерная статистика
Регулярные сезоны и плэйофф
GP = Игр сыграно; G = Голы; A = Ассистент; Pts = Очки; PIM = Штрафных минут;
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Команда | Лига | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
| 2005–06 | SK LSPA/Riga | Латвия | — | 3 | 3 | 6 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2006–07 | HK Rīga 2000 | Latvia | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2007–08 | Texas Attack | Midget | 55 | 63 | 52 | 115 | 42 | — | — | — | — | — | ||
| 2007–08 | SK Riga 18 | Latvia-1 | 5 | 9 | 7 | 16 | 8 | — | — | — | — | — | ||
| 2008–09 | Крылья Советов | RUS-2 | 44 | 11 | 6 | 17 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| 2009–10 | Dinamo Riga | KHL | 32 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2009–10 | Dinamo-Juniors Riga | Belarusian Extraliga | 18 | 13 | 10 | 23 | 12 | — | — | — | — | — | ||
| 2009–10 | Dinamo-Juniors Riga | Latvia | — | — | — | — | — | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | ||
| 2010–11 | Dinamo Riga | KHL | 43 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2010–11 | HK Riga | MHL | 12 | 9 | 5 | 14 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | ||
| KHL Totals | 75 | 7 | 6 | 13 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
Международные
| Year | Team | Comp | GP | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Latvia | WJC U18-D1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2007 | Latvia | WJC U18 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 2008 | Latvia | WJC U18-D1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 2009 | Latvia | WJC | 6 | 4 | 2 | 6 | 10 |
| 2010 | Latvia | WJC | 6 | 6 | 1 | 7 | 4 |
| Junior int'l Totals | 28 | 15 | 10 | 25 | 16 | ||
Просмотров: 1057
