Даниэль Бриер профессиональный канадский хоккеист. Амплуа центральный нападающий. Прозвища «Страшное печенье», «Дэнни».
На драфте НХЛ 1996 года был выбран в первом раунде под общим 24 номером командой «Финикс Койотис». 10 марта 2003 года обменян в «Баффало Сэйбрз». Во время локаут-сезона в НХЛ, выступал за швейцарский клуб СК Берн. Сейчас игрок клуба «Филадельфия Флайерз»
Награды
- MVP матча «Всех звёзд» 2007
- Участник матча «Всех звёзд» НХЛ
Клубная карьера
| И Игры, Г Голы, П Передачи, О Очки, Ш Штраф | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Ш | И | Г | П | О | Ш | ||
| 1994-95 | Drummondville Voltigeurs | QMJHL | 72 | 51 | 72 | 123 | 54 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||
| 1995-96 | Drummondville Voltigeurs | QMJHL | 67 | 67 | 96 | 163 | 84 | 6 | 6 | 12 | 18 | 8 | ||
| 1996-97 | Drummondville Voltigeurs | QMJHL | 59 | 52 | 78 | 130 | 86 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1997-98 | Springfield Falcons | АХЛ | 68 | 36 | 56 | 92 | 42 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1997-98 | Финикс Койотс | НХЛ | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1998-99 | Финикс Койотс | НХЛ | 64 | 8 | 14 | 22 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1998-99 | Springfield Falcons | АХЛ | 13 | 2 | 6 | 8 | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 1998-99 | Las Vegas Thunder | ИХЛ | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1999-00 | Springfield Falcons | АХЛ | 58 | 29 | 42 | 71 | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 1999-00 | Финикс Койотс | НХЛ | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000-01 | Springfield Falcons | АХЛ | 30 | 21 | 25 | 46 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 2000-01 | Финикс Койотс | НХЛ | 30 | 11 | 4 | 15 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 2001-02 | Финикс Койотс | НХЛ | 78 | 32 | 28 | 60 | 52 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| 2002-03 | Финикс Койотс | НХЛ | 68 | 17 | 29 | 46 | 50 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 2002-03 | Баффало Сейбрз | НХЛ | 14 | 7 | 5 | 12 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 2003-04 | Баффало Сейбрз | НХЛ | 82 | 28 | 37 | 65 | 70 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 2004-05 | SC Bern | Swiss-A | 36 | 17 | 29 | 46 | 26 | 11 | 1 | 6 | 7 | 2 | ||
| 2005-06 | Баффало Сейбрз | НХЛ | 48 | 25 | 33 | 58 | 48 | 18 | 8 | 11 | 19 | 12 | ||
| 2006-07 | Баффало Сейбрз | НХЛ | 81 | 32 | 63 | 95 | 89 | 16 | 3 | 12 | 15 | 16 | ||
| 2007-08 | Филадельфия Флайерз | НХЛ | 79 | 31 | 41 | 72 | 68 | 17 | 9 | 7 | 16 | 20 | ||
| Всего в НХЛ | 562 | 193 | 255 | 448 | 433 | 57 | 22 | 31 | 53 | 50 | ||||
Международные соревнования
| Год | Сборная | Соревнование | И | Г | П | О | Ш | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | Канада | U18 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | |
| 1997 | Канада | ЧМ-U18 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | |
| 2003 | Канада | ЧМ | 9 | 4 | 5 | 9 | 6 | |
| 2004 | Канада | ЧМ | 9 | 2 | 6 | 8 | 6 | |
| Юниорская статистика | 12 | 4 | 7 | 11 | 6 | |||
| Сборная статистика | 18 | 6 | 11 | 17 | 12 | |||
Просмотров: 1055
