Весь хоккей // Боумэн, Скотти


Оглавление:
1. Боумэн, Скотти
2. Достижения


Уильям Скотт «Скотти» Боумэн — канадский хоккейный тренер. Обладатель девяти Кубков Стэнли как главный тренер, одного как спортивный директор, одного как консультант и одного как главный советник по хоккейным операциям. Дважды получал приз лучшему тренеру НХЛ. В сезоне 1995-1996 со своей командой выиграл 62 матча, тем самым установил новый рекорд по победам. Боумэн единственный тренер среди тренеров НХЛ, НФЛ, МЛБ, НБА кто выигрывал чемпионат с тремя разными командами.

Статистика

Команда Год Регулярный чемпионат Плей-офф
И В П Н ПOT О Итог В П Побед % Итог
СЛБ 67-68 58 23 21 14 - 60 3 в дивизионе 8 10 .444 Поражение в финале
СЛБ 68-69 76 37 25 14 - 88 1 в дивизионе 8 4 .667 Поражение в финале
СЛБ 69-70 76 37 27 12 - 86 1 в дивизионе 8 8 .500 Поражение в финале
СЛБ 70-71 28 13 10 5 - 31 2 в дивизионе 2 4 .333 Поражение в первом раунде
Всего за СЛБ 238 110
41.5 %
83
34.9 %
45
18.9 %
- 265 26 26 .500 4 попадания в плей-офф
MРЛ 71-72 78 46 16 16 - 108 3 в дивизионе 2 4 .333 Поражение в первом раунде
MРЛ 72-73 78 52 10 16 - 120 1 в дивизионе 12 5 .706 Победа в Кубке Стэнли
MРЛ 73-74 78 45 24 9 - 99 2 в дивизионе 2 4 .333 Поражение в первом раунде
MРЛ 74-75 80 47 14 19 - 113 1 в дивизионе 6 5 .545 Поражение в полуфинале
MРЛ 75-76 80 58 11 11 - 127 1 в дивизионе 12 1 .923 Победа в Кубке Стэнли
MРЛ 76-77 80 60 8 12 - 132 1 в дивизионе 12 2 .857 Победа в Кубке Стэнли
MРЛ 77-78 80 59 10 11 - 129 1 в дивизионе 12 3 .800 Победа в Кубке Стэнли
MРЛ 78-79 80 52 17 11 - 115 1 в дивизионе 12 4 .750 Победа в Кубке Стэнли
Всего за MРЛ 634 419
66.1 %
110
17.4 %
105
16.6 %
- 943 70 28 .714 5 Кубков Стэнли
БАФ 79-80 80 47 17 16 - 110 1 в дивизионе 9 5 .643 Поражение в полуфинале
БАФ 81-82 35 18 10 7 - 43 3 в дивизионе 1 3 .250 Поражение в полуфинале дивизиона
БАФ 82-83 80 38 29 13 - 89 3 в дивизионе 6 4 .600 Поражение в финале дивизиона
БАФ 83-84 80 48 25 7 - 103 2 в дивизионе 0 3 .000 Поражение в полуфинале дивизиона
БАФ 84-85 80 38 28 14 - 90 3 в дивизионе 2 3 .400 Поражение в полуфинале дивизиона
БАФ 85-86 37 18 18 1 - 37 5 в дивизионе - - -
БАФ 86-87 12 3 7 2 - 8 - - - -
Всего за БАФ 404 210
52.0 %
134
33.2 %
60
14.9 %
- 480 - 18 18 .500 5 попаданий в плей-офф
ПИТ 91-92 80 39 32 9 - 87 3 в дивизионе 16 5 .762 Победа в Кубке Стэнли
ПИТ 92-93 84 56 21 7 - 119 1 в дивизионе 7 5 .583 Поражение в финале дивизиона
Всего за ПИТ 164 95
57.9 %
53
32.3 %
16
9.8 %
- 206 23 10 .697 1 Кубок Стэнли
ДЕТ 93-94 84 46 30 8 - 100 1 в дивизионе 3 4 .429 Поражение в четвертьфинале конференции
ДЕТ 94-95 48 33 11 4 - 70 1 в дивизионе 12 6 .667 Поражение в финале Кубка Стэнли
ДЕТ 95-96 82 62 13 7 - 131 1 в дивизионе 10 9 .526 Поражение в финале конференции
ДЕТ 96-97 82 38 26 18 - 94 2 в дивизионе 16 4 .800 Победа в Кубке Стэнли
ДЕТ 97-98 82 44 23 15 - 103 2 в дивизионе 16 6 .727 Победа в Кубке Стэнли
ДЕТ 98-99 82 43 32 7 - 93 1 в дивизионе 6 4 .600 Поражение в полуфинале конференции
ДЕТ 99-00 82 48 22 10 2 102 2 в дивизионе 5 4 .556 Поражение в полуфинале конференции
ДЕТ 00-01 82 49 20 9 4 111 1 в дивизионе 2 4 .333 Поражение в четвертьфинале конференции
ДЕТ 01-02 82 51 17 10 4 116 1 в дивизионе 16 7 .696 Победа в Кубке Стэнли
Всего за ДЕТ 706 414
58.6 %
194
27.5 %
88
12.5 %
10
1.4 %
920 86 48 .642 3 Кубка Стэнли
Всего 2,146 1,248
58.2 %
574
26.7 %
314
14.6 %
10
0.5 %
2,814 223 130 .632 28 попаданий в плей-офф
9 Кубков Стэнли




Просмотров: 1069