Весь хоккей // Бостон Брюинз в сезоне 2008/2009


Оглавление:
1. Бостон Брюинз в сезоне 2008/2009
2. Положение в турнирной таблице


Состав
N Фамилия Имя Амплуа Гражданство ДР Рост Вес
30 Томас Тим вратарь США 15.04.1974 181 82
35 Фернандес Мэнни вратарь Канада 27.12.1974 183 84
55 Бойчак Джонни защитник Канада 19.01.1984 188 102
49 Лэшофф Мэтт защитник США 29.09.1986 188 92
34 Хниди Шейн защитник Канада 08.11.1975 185 95
33 Хара Здено защитник Словакия 18.03.1977 206 118
21 Ференс Эндрю защитник Канада 17.03.1979 178 88
48 Ханвик Мэтт защитник США 21.05.1985 177
45 Стюарт Марк защитник США 27.04.1984 188 98
44 Уорд Аарон защитник Канада 17.01.1973 188 98
6 Уайдман Деннис защитник Канада 20.03.1983 183 91
17 Лучич Милан нападающий Канада 07.06.1988 193 100
46 Крейчи Дэвид нападающий Чехия 28.04.1986 183 80
81 Кессел Филл нападающий США 02.10.1987 183 82
11 Аксельссон Пьер-Йохан нападающий Швеция 26.02.1975 185 83
43 Карсумс Мартинс нападающий Латвия 26.02.1986 179 86
37 Бержерон Патрис нападающий Канада 24.07.1985 188 88
12 Кобасью Чак нападающий Канада 17.04.1982 185 88
18 Йелль Стефан нападающий Канада 09.05.1974 185 89
42 Уилер Блэйк нападающий США 31.12.1986 193 99
22 Торнтон Шон нападающий Канада 23.07.1977 185 98
16 Штурм Марко нападающий Германия 08.09.1978 181 84
60 Соботка Владимир нападающий Чехия 02.07.1987 177 88
91 Савар Марк нападающий Канада 17.07.1977 178 87
73 Райдер Майкл нападающий Канада 31.03.1980 183 84
29 Нокелайнен Петтери нападающий Финляндия 16.01.1986 185 87
47 Сен-Пьер Мартин нападающий Канада 12.08.1983 175 84

Переходы в межсезонье-2008

  • Ключевые приобретения: н. Майк Райдер, н. Стефан Йелль.
  • Ключевые потери: в. Алекс Олд, н. Глен Мюррей.

Зарплата в сезоне 2008/09

  • з. Здено Хара - $7 500 000
  • н. Марк Савар - $5 000 000
  • н. Патрис Бержерон - $4 750 000
  • в. Мэнни Фернандес - $4 333 333
  • н. Майк Райдер - $4 000 000
  • з. Деннис Уайдман - $3 875 000
  • н. Марко Штурм - $3 500 000
  • з. Аарон Уорд - $2 500 000
  • н. Чак Кобасью - $2 333 333
  • н. Фил Кессел - $2 200 000
  • н. Питер Шефер - $2 100 000
  • н. Пер-Юхан Аксельссон - $1 850 000
  • з. Эндрю Ференс - $1 400 000
  • з. Марк Стюарт - $1 300 000
  • з. Эндрю Альбертс - $1 250 000
  • в. Тим Томас - $1 100 000


Просмотров: 1069