Джейсон Блейк профессиональный американский хоккеист. Амплуа крайний нападающий.
На драфте НХЛ не выбирался. 21 апреля 1999 года как свободный агент подписал контракт с «Лос-Анджелес Кингз». 3 января 2001 года обменян в «Нью-Йорк Айлендерс».
Статистика
Клубная статистика
| Регулярний сезон | Плей-офф | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Команда | Лига | Игры | Г | П | О | Штр | Игры | Г | П | О | Штр | ||
| 1992–93 | Ватерлоо Блэк Хоукс | USHL | 45 | 24 | 27 | 51 | 107 | — | — | — | — | — | ||
| 1993–94 | Ватерлоо Блэк Хоукс | USHL | 47 | 50 | 50 | 100 | 76 | — | — | — | — | — | ||
| 1994–95 | Ферриш Стейт Бульдогз | CCHA | 36 | 16 | 16 | 32 | 46 | — | — | — | — | — | ||
| 1996–97 | Университет Северной Дакоты | WCHA | 43 | 19 | 32 | 51 | 44 | — | — | — | — | — | ||
| 1997–98 | Университет Северной Дакоты | WCHA | 38 | 24 | 27 | 51 | 62 | — | — | — | — | — | ||
| 1998–99 | Университет Северной Дакоты | WCHA | 38 | 28 | 41 | 69 | 49 | — | — | — | — | — | ||
| 1998–99 | Орландо Солар Биарс | МХЛ | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | 13 | 3 | 4 | 7 | 20 | ||
| 1998–99 | Лос-Анджелес Кингс | НХЛ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 1999–00 | Лонг Бич Айс Догс | МХЛ | 7 | 3 | 6 | 9 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 1999–00 | Лос-Анджелес Кингс | НХЛ | 64 | 5 | 18 | 23 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000–01 | Лоувелл Лок Монстерс | АХЛ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2000–01 | Лос-Анджелес Кингс | НХЛ | 17 | 1 | 3 | 4 | 10 | — | — | — | — | — | ||
| 2000–01 | Нью-Йорк Айлендерс | НХЛ | 30 | 4 | 8 | 12 | 24 | — | — | — | — | — | ||
| 2001–02 | Нью-Йорк Айлендерс | НХЛ | 82 | 8 | 10 | 18 | 36 | 7 | 0 | 1 | 1 | 13 | ||
| 2002–03 | Нью-Йорк Айлендерс | НХЛ | 81 | 25 | 30 | 55 | 58 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2003–04 | Нью-Йорк Айлендерс | НХЛ | 75 | 22 | 25 | 47 | 56 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2004–05 | ХК Лугано | ШНЛ | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| 2005–06 | Нью-Йорк Айлендерс | НХЛ | 76 | 28 | 29 | 57 | 60 | — | — | — | — | — | ||
| 2006–07 | Нью-Йорк Айлендерс | НХЛ | 82 | 40 | 29 | 69 | 34 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| 2007–08 | Торонто Мэйпл Лифс | НХЛ | 82 | 15 | 37 | 52 | 28 | — | — | — | — | — | ||
| 2008–09 | Торонто Мэйпл Лифс | НХЛ | 78 | 25 | 38 | 63 | 40 | — | — | — | — | — | ||
| Всего в НХЛ | 668 | 174 | 227 | 401 | 372 | 24 | 3 | 4 | 7 | 19 | ||||
Просмотров: 1057
