Оглавление:
1. Бирюков, Михаил Олегович
2. Статистика выступлений за сборную России
Просмотров: 1066
1. Бирюков, Михаил Олегович
2. Статистика выступлений за сборную России
Михаил Олегович Бирюков российский хоккейный вратарь, чемпион мира 2008 года в составе сборной России.
Заслуженный мастер спорта России.
Биография
Воспитанник ярославского «Локомотива», выступал за команды «Русь М», «Капитан», «Молот-Прикамье», ХК МВД и «Динамо» Москва. Сейчас играет в ХК «Югра». Участник Матча всех звёзд КХЛ 2011.
Награды
- Благодарность Президента Российской Федерации за большой вклад в победу национальной сборной команды России по хоккею на чемпионатах мира в 2008 и 2009 годах
Статистика выступлений в Чемпионатах России
| Сезон | Команда | Лига | Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игр | ИС | "0" | ПШ | Мин | Кн | Штр | Игр | ИС | "0" | ПШ | Мин | Кн | Штр | |||||
| 2005/06 | Капитан | ВХЛ | 8 | 4 | 0 | 23 | 241,33 | 5,71 | 0 | |||||||||
| 2006/07 | Молот-Прикамье | ВХЛ | 37 | 33 | 5 | 57 | 1984,38 | 1,72 | 4 | 7 | 7 | 1 | 15 | 386,15 | 2,33 | 10 | ||
| 2007/08 | МВД | ПХЛ | 46 | 45 | 3 | 114 | 2717,55 | 2,52 | 2 | 3 | 3 | 0 | 12 | 188,15 | 3,82 | 2 | ||
| 2008/09 | МВД | КХЛ | 13 | 11 | 0 | 30 | 626,29 | 2,87 | 0 | |||||||||
| 2008/09 | Динамо Мск | КХЛ | 10 | 8 | 1 | 22 | 534,24 | 2,47 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24,52 | 0,00 | 0 | ||
| 2009/10 | Динамо Мск | КХЛ | 32 | 27 | 0 | 75 | 1633,23 | 2,76 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0,00 | 0 | ||
| 2010/11 | Югра | КХЛ | 39 | 34 | 4 | 78 | 2067,18 | 2,26 | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 68,23 | 5,26 | 0 | ||
| Всего в ВХЛ | 47 | 35 | 5 | 80 | 2226,11 | 2,16 | 4 | 7 | 7 | 1 | 15 | 386,15 | 2,33 | 10 | ||||
| Всего в ПХЛ | 46 | 45 | 3 | 114 | 2717,55 | 2,52 | 2 | 3 | 3 | 0 | 12 | 188,15 | 3,83 | 2 | ||||
| Всего в КХЛ | 94 | 80 | 5 | 207 | 4860,94 | 2,55 | 20 | 5 | 2 | 0 | 6 | 112,75 | 3,19 | 0 | ||||
- Игр - количество проведённых игр;
- ИС - количество игр в основном составе;
- "0" - количество игр "на ноль";
- ПШ - количество пропущенные шайбы;
- Мин - количество минут на площадке;
- Кн - коэффициент надёжности;
- Штр - количество штрафных минут.
Просмотров: 1066
