Мартин Бирон профессиональный канадский хоккеист. Амплуа вратарь.
На драфте НХЛ 1995 года был выбран в 1 раунде под общим 16 номером командой «Баффало Сэйбрз». 27 февраля 2007 года обменян в «Филадельфию Флайерз».
Статистика
Season Team Lge GP Min GA EN SO GAA W L T Svs Pct
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1994-95 Beauport Harfangs QMJHL 56 3193 132 0 3 2.48 29 16 9 0 0.000
1995-96 Buffalo Sabres NHL 3 119 10 0 0 5.04 0 2 0 54 0.844
1995-96 Beauport Harfangs QMJHL 55 3207 152 0 1 2.84 29 17 7 1330 0.897
1996-97 Beauport Harfangs QMJHL 18 935 62 0 1 3.98 6 10 1 0 0.000
1996-97 Hull Olympiques QMJHL 16 972 43 0 2 2.65 11 4 1 0 0.000
1997-98 South Carolina Stingrays ECHL 2 86 3 0 0 2.09 0 1 1 39 0.929
1997-98 Rochester Americans AHL 41 2312 113 2 5 2.93 14 18 6 1107 0.907
1997-98 Buffalo Sabres NHL 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.000
1998-99 Buffalo Sabres NHL 6 281 10 1 0 2.14 1 2 1 110 0.917
1998-99 Rochester Americans AHL 52 3129 108 1 6 2.07 36 13 3 1424 0.930
1999-00 Rochester Americans AHL 6 344 12 0 1 2.09 6 0 0 146 0.924
1999-00 Buffalo Sabres NHL 41 2229 90 2 5 2.42 19 18 2 988 0.909
2000-01 Rochester Americans AHL 4 239 4 0 1 1.00 3 1 0 84 0.955
2000-01 Buffalo Sabres NHL 18 918 39 1 2 2.55 7 7 1 427 0.909
2001-02 Buffalo Sabres NHL 72 4085 151 6 4 2.22 31 28 10 1781 0.915
2002-03 Buffalo Sabres NHL 54 3170 135 5 4 2.56 17 28 6 1333 0.908
2003-04 Buffalo Sabres NHL 52 2971 125 3 2 2.52 26 18 5 1317 0.913
2005-06 Buffalo Sabres NHL 35 1934 93 2 1 2.88 21 8 3 887 0.905
2006-07 Buffalo Sabres NHL 19
2006-07 Philadelphia Flyers NHL 16 935 47 1 0 3.01 6 8 2 462 0.908
Lge — лига, в которой выступал игрок.
GP — сыгранные матчи.
Min — минуты, проведённые на поле.
GA — пропущенные шайбы.
EN — голы, забитые в пустые ворота.
SO — матчи на «ноль».
GAA — среднее число пропускаемых за матч шайб.
W, L, T — количество побед, поражений и ничьх, одержанных командой с этим вратарём.
Svs — отражённые броски.
Pct — процент отражённых бросков.
Просмотров: 1056
