Марк-Андре Бержерон профессиональный канадский хоккеист, защитник. В настоящее время свободный агент.
Карьера
На драфте НХЛ не выбирался. 20 июля 2001 года как свободный агент подписал контракт с «Эдмонтон Ойлерз». 18 февраля 2007 года перешёл в «Нью-Йорк Айлендерс» с правом выбора в третьем раунде драфта-2008 в обмен на Дениса Гребешкова.
26 февраля 2008 года перешёл в «Анахайм Дакс» в обмен на право выбора в третьем раунде драфта-2008, но в команде не задержался; весь следующий сезон провёл за «Миннесоту Уайлд». В октябре 2009 года на правах свободного агента заключил однолетний контракт с «Монреаль Канадиенс».
Статистика
Клубная карьера
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Команда | Лига | И | Г | ГП | О | Штр | И | Г | ГП | О | Штр | ||
| 1997-98 | Бе-Комо Драккар | QMJHL | 40 | 6 | 14 | 20 | 48 | — | — | — | — | — | ||
| 1998-99 | Бе-Комо Драккар | QMJHL | 46 | 8 | 14 | 22 | 57 | — | — | — | — | — | ||
| 1998-99 | Шавиниган Катарактс | QMJHL | 24 | 6 | 7 | 13 | 66 | 5 | 2 | 2 | 4 | 24 | ||
| 1999-00 | Шавиниган Катарактс | QMJHL | 70 | 24 | 50 | 74 | 173 | 13 | 4 | 7 | 11 | 45 | ||
| 2000-01 | Шавиниган Катарактс | QMJHL | 69 | 42 | 59 | 101 | 185 | 10 | 4 | 11 | 15 | 24 | ||
| 2001-02 | Гамильтон Булдогс | АХЛ | 50 | 2 | 13 | 15 | 61 | 9 | 1 | 4 | 5 | 8 | ||
| 2002-03 | Гамильтон Булдогс | АХЛ | 66 | 8 | 31 | 39 | 73 | 20 | 0 | 7 | 7 | 25 | ||
| 2002-03 | Эдмонтон Ойлерз | НХЛ | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2003-04 | Эдмонтон Ойлерз | НХЛ | 54 | 9 | 17 | 26 | 26 | — | — | — | — | — | ||
| 2003-04 | Торонто Роудраннерс | АХЛ | 17 | 4 | 3 | 7 | 23 | — | — | — | — | — | ||
| 2004-05 | Труа-Ривьер Карон & Гай | LNAH | 10 | 7 | 5 | 12 | 6 | |||||||
| 2004-05 | Брюнес ИФ | SEL | 10 | 3 | 2 | 5 | 72 | — | — | — | — | — | ||
| 2005-06 | Эдмонтон Ойлерз | НХЛ | 75 | 15 | 20 | 35 | 38 | 18 | 2 | 1 | 3 | 14 | ||
| 2006-07 | Эдмонтон Ойлерз | НХЛ | 55 | 8 | 17 | 25 | 28 | — | — | — | — | — | ||
| 2006-07 | Нью-Йорк Айлендерс | НХЛ | 23 | 6 | 15 | 21 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
| 2007-08 | Нью-Йорк Айлендерс | НХЛ | 46 | 9 | 9 | 18 | 16 | — | — | — | — | — | ||
| 2007-08 | Анахайм Дакс | НХЛ | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| 2008-09 | Миннесота Уайлд | НХЛ | 72 | 14 | 18 | 32 | 30 | — | — | — | — | — | ||
| 2009-10 | Гамильтон Булдогс | АХЛ | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2009-10 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 60 | 13 | 21 | 34 | 16 | 19 | 2 | 4 | 6 | 10 | ||
| Всего в НХЛ | 399 | 75 | 119 | 194 | 177 | 43 | 5 | 7 | 12 | 30 | ||||
Просмотров: 1057
