Оглавление:
1. Белорусская экстралига в сезоне 2008/2009
2. Бомбардиры
3. Набранные очки
Просмотров: 1090
1. Белорусская экстралига в сезоне 2008/2009
2. Бомбардиры
3. Набранные очки
Сезон 2008/09 стал 17-м сезоном в Чемпионате Белоруссии по хоккею с шайбой. Он прошёл с 9 сентября 2008 по 1 марта 2009 года. В турнире приняли участие 14 клубов из Белоруссии и Латвии. Чемпионом регулярного сезона стала Юность, а обладателем Кубка Беларуси стал минский Керамин.
Участники
Юность,Керамин
Металлург
Неман
Гомель
Химик-СКА
Витебск
Химволокно
Шинник
Брест
Рига-2000
Латгале
АСК Огре
Металлургс
Участники сезона 2008/09
Регулярный чемпионат
Положение команд в регулярном чемпионате
| М | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПО | ПБ | П | Ш | ±Ш | О | %О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юность | 52 | 38 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 198-96 | 102 | 128 | 81 |
| 2 | Гомель | 52 | 33 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | 152-113 | 39 | 107 | 69 |
| 3 | Металлург | 52 | 27 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 168-118 | 50 | 104 | 67 |
| 4 | Химволокно | 52 | 24 | 1 | 7 | 4 | 3 | 13 | 162-135 | 27 | 95 | 61 |
| 5 | Витебск | 52 | 26 | 1 | 3 | 4 | 3 | 15 | 143-110 | 33 | 93 | 60 |
| 6 | Керамин | 52 | 28 | 0 | 3 | 1 | 1 | 19 | 165-125 | 40 | 92 | 59 |
| 7 | Неман | 52 | 25 | 2 | 2 | 1 | 6 | 16 | 173-134 | 39 | 90 | 58 |
| 8 | Лиепаяс Металургс | 52 | 27 | 0 | 1 | 2 | 1 | 21 | 172-148 | 24 | 86 | 55 |
| 9 | Химик-СКА | 52 | 19 | 3 | 1 | 2 | 4 | 23 | 170-176 | -6 | 71 | 46 |
| 10 | Шинник | 52 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 28 | 124-165 | -41 | 61 | 39 |
| 11 | Рига-2000 | 52 | 14 | 2 | 5 | 1 | 3 | 27 | 149-188 | -39 | 60 | 38 |
| 12 | Аск Огре | 52 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 36 | 128-207 | -79 | 40 | 26 |
| 13 | Латгале | 52 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 36 | 109-201 | -92 | 34 | 22 |
| 14 | Брест | 52 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 37 | 106-203 | -97 | 33 | 21 |
«Металлург» Лиепая не принял участия в плей-офф из-за участия в Латвийской хоккейной лиге.
Плей-офф
| 1/8 финала | 1/4 финала |
1/2 финала |
Финал | |||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||
| Юность | 3 | |||||||||||||||||
| Химик-СКА | 0 | |||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||
| 1 | Юность | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | Химволокно | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||
| Химволокно | 3 | |||||||||||||||||
| Витебск | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||
| 1 | Юность | 4 | ||||||||||||||||
| 2 | Гомель | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||
| Гомель | 3 | |||||||||||||||||
| Неман | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 2 | Гомель | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | Металлург | 0 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| Металлург | 3 | |||||||||||||||||
| Керамин | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
Просмотров: 1090
