Биография
Начинал играть в России за «Ермак» и воскресенский «Химик». Немало попутешествовал по Северной Америке, играя в Шарлоте и Нантигтоне, в Провиденсе и в Детройте, Лас-Вегасе и Форт Уэйне. Лучший показатель в сезоне 1997-98 гг — 28 голов, 48 голевых передач за Форт Уэйн в 65 матчах.
С 2001 по 2005 года выступал за «Лозанну» в чемпионате Швейцарии. В 2004-05 гг провел 22 матча за череповецкую «Северсталь», забросив одну шайбу и сделав две передачи. В 2005-06 гг вернулся в Швейцарию. Но долго в Швейцарии не пробыл, в 2006 году после предложения омского «Авангарда», вернулся в Россию. Играл в ХК МВД и Новосибирскую Сибирь.
Статистика
| Регулярный сезон | Плей-офф | ||||||||||||||||||||
| ГОД | КОМАНДА | И | Г | П | О | Ш | +/- | ГБ | ГМ | ПГ | Б | % | И | Г | П | О | Ш | ГБ | ГМ | ПГ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-99 | Монреаль | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | −3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1990-00 | Монреаль | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2000-01 | Монреаль | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | −2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ВСЕГО | 30 | 0 | 3 | 3 | 0 | −5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Просмотров: 1055
