Арт Росс Трофи, выставленный в Зале Славы НХЛ
Арт Росс Трофи — приз, ежегодно вручаемый хоккеисту, набравшему наибольшее количество очков по системе гол+пас в регулярном чемпионате НХЛ.
Трофей в 1947 году подарил Лиге Артур Хауи Росс — бывший менеджер и тренер «Бостон Брюинз».
Если два хоккеиста закончат первенство с одинаковым числом очков, приз вручается:
- Игроку, забившему большее число голов;
- Игроку, проведшему меньшее число игр;
- Игроку, забившему свой первый гол раньше, нежели конкуренты.
Победитель получает 10 тысяч американских долларов, второй и третий бомбардиры, соответственно, 6 и 4 тысячи долларов.
Победители
Уэйн Гретцки
Марио Лемье
Яромир Ягр
Джером Игинла
Джо Торнтон
Сидни Кросби
Александр Овечкин
Евгений Малкин
| год | игрок | команда | очки |
|---|---|---|---|
| 2011 | Даниэль Седин | Ванкувер Кэнакс | 104 |
| 2010 | Хенрик Седин | Ванкувер Кэнакс | 112 |
| 2009 | Евгений Малкин | Питтсбург Пингвинз | 113 |
| 2008 | Александр Овечкин | Вашингтон Кэпиталз | 112 |
| 2007 | Сидни Кросби | Питтсбург Пингвинз | 120 |
| 2006 | Джо Торнтон | Бостон Брюинз Сан-Хосе Шаркс |
125 |
| 2005 | Локаут | ||
| 2004 | Мартин Сан-Луи | Тампа Бэй Лайтнинг | 94 |
| 2003 | Петер Форсберг | Колорадо Эвеланш | 106 |
| 2002 | Джером Игинла | Калгари Флэймз | 96 |
| 2001 | Яромир Ягр | Питтсбург Пингвинз | 121 |
| 2000 | Яромир Ягр | Питтсбург Пингвинз | 96 |
| 1999 | Яромир Ягр | Питтсбург Пингвинз | 127 |
| 1998 | Яромир Ягр | Питтсбург Пингвинз | 102 |
| 1997 | Марио Лемье | Питтсбург Пингвинз | 122 |
| 1996 | Марио Лемье | Питтсбург Пингвинз | 161 |
| 1995 | Яромир Ягр | Питтсбург Пингвинз | 70 |
| 1994 | Уэйн Гретцки | Лос-Анджелес Кингз | 130 |
| 1993 | Марио Лемье | Питтсбург Пингвинз | 160 |
| 1992 | Марио Лемье | Питтсбург Пингвинз | 131 |
| 1991 | Уэйн Гретцки | Лос-Анджелес Кингз | 163 |
| 1990 | Уэйн Гретцки | Лос-Анджелес Кингз | 142 |
| 1989 | Марио Лемье | Питтсбург Пингвинз | 199 |
| 1988 | Марио Лемье | Питтсбург Пингвинз | 168 |
| 1987 | Уэйн Гретцки | Эдмонтон Ойлерз | 183 |
| 1986 | Уэйн Гретцки | Эдмонтон Ойлерз | 215 |
| 1985 | Уэйн Гретцки | Эдмонтон Ойлерз | 208 |
| 1984 | Уэйн Гретцки | Эдмонтон Ойлерз | 205 |
| 1983 | Уэйн Гретцки | Эдмонтон Ойлерз | 196 |
| 1982 | Уэйн Гретцки | Эдмонтон Ойлерз | 212 |
| 1981 | Уэйн Гретцки | Эдмонтон Ойлерз | 164 |
| 1980 | Марсель Дионн | Лос-Анджелес Кингз | 137 |
| 1979 | Брайан Троттье | Нью-Йорк Айлендерс | 134 |
| 1978 | Ги Лефлер | Монреаль Канадиенс | 132 |
| 1977 | Ги Лефлер | Монреаль Канадиенс | 136 |
| 1976 | Ги Лефлер | Монреаль Канадиенс | 125 |
| 1975 | Бобби Орр | Бостон Брюинз | 135 |
| 1974 | Фил Эспозито | Бостон Брюинз | 145 |
| 1973 | Фил Эспозито | Бостон Брюинз | 130 |
| 1972 | Фил Эспозито | Бостон Брюинз | 133 |
| 1971 | Фил Эспозито | Бостон Брюинз | 152 |
| 1970 | Бобби Орр | Бостон Брюинз | 120 |
| 1969 | Фил Эспозито | Бостон Брюинз | 126 |
| 1968 | Стэн Микита | Чикаго Блэкхокс | 87 |
| 1967 | Стэн Микита | Чикаго Блэкхокс | 97 |
| 1966 | Бобби Халл | Чикаго Блэкхокс | 97 |
| 1965 | Стэн Микита | Чикаго Блэкхокс | 87 |
| 1964 | Стэн Микита | Чикаго Блэкхокс | 89 |
| 1963 | Горди Хоу | Детройт Ред Уингз | 86 |
| 1962 | Бобби Халл | Чикаго Блэкхокс | 84 |
| 1961 | Берни Джеффрион | Монреаль Канадиенс | 95 |
| 1960 | Бобби Халл | Чикаго Блэкхокс | 81 |
| 1959 | Дики Мур | Монреаль Канадиенс | 96 |
| 1958 | Дики Мур | Монреаль Канадиенс | 84 |
| 1957 | Горди Хоу | Детройт Ред Уингз | 89 |
| 1956 | Жан Беливо | Монреаль Канадиенс | 88 |
| 1955 | Берни Джеффрион | Монреаль Канадиенс | 75 |
| 1954 | Горди Хоу | Детройт Ред Уингз | 81 |
| 1953 | Горди Хоу | Детройт Ред Уингз | 95 |
| 1952 | Горди Хоу | Детройт Ред Уингз | 86 |
| 1951 | Горди Хоу | Детройт Ред Уингз | 86 |
| 1950 | Тед Линдсэй | Детройт Ред Уингз | 78 |
| 1949 | Рой Конахер | Чикаго Блэкхокс | 68 |
| 1948 | Элмер Лэч | Монреаль Канадиенс | 61 |
| Лучшие бомбардиром регулярных первенств до сезона 1947/48 годов | |||
| 1947 | Макс Бентли | Чикаго Блэкхокс | |
| 1946 | Макс Бентли | Чикаго Блэкхокс | |
| 1945 | Элмер Лэч | Монреаль Канадиенс | |
| 1944 | Эрби Кэйн | Бостон Брюинз | |
| 1943 | Даг Бентли | Чикаго Блэкхокс | |
| 1942 | Брайан Хекстолл | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 1941 | Билл Коули | Бостон Брюинз | |
| 1940 | Мильт Шмидт | Бостон Брюинз | |
| 1939 | Тоэ Блэйк | Монреаль Канадиенс | |
| 1938 | Горди Дриллон | Торонто Мэйпл Лифс | |
| 1937 | Дэйв Шринер | Нью-Йорк Америкэнс | |
| 1936 | Дэйв Шринер | Нью-Йорк Америкэнс | |
| 1935 | Чарли Конахер | Торонто Мэйпл Лифс | |
| 1934 | Чарли Конахер | Торонто Мэйпл Лифс | |
| 1933 | Билл Кук | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 1932 | Харви Джексон | Торонто Мэйпл Лифс | |
| 1931 | Хауи Моренц | Монреаль Канадиенс | |
| 1930 | Куни Уэйлэнд | Бостон Брюинз | |
| 1929 | Эйс Бэйли | Торонто Мэйпл Лифс | |
| 1928 | Хауи Моренц | Монреаль Канадиенс | |
| 1927 | Билл Кук | Нью-Йорк Рейнджерс | |
| 1926 | Нельс Стюарт | Монреаль Мэрунс | |
| 1925 | Бэйб Дай | Торонто Аринас | |
| 1924 | Си Деннени | Оттава Сенаторз | |
| 1923 | Бэйб Дай | Торонто Сент-Пэтс | |
| 1922 | Панч Броадбент | Оттава Сенаторз | |
| 1921 | Ньюси Лалонд | Монреаль Канадиенс | 43 |
| 1920 | Джо Мэлоун | Квебек Булдогз | 49 |
| 1919 | Оди Клегорн | Монреаль Канадиенс | 32 |
| 1918 | Джо Мэлоун | Монреаль Канадиенс | 48 |
Просмотров: 1055
