Весь хоккей // Анахайм Дакс в сезоне 2008/2009


Оглавление:
1. Анахайм Дакс в сезоне 2008/2009
2. Положение в турнирной таблице


Состав
N Фамилия Имя Амплуа Гражданство ДР Рост Вес
35 Жигер Жан-Себастьян вратарь Канада 16.05.1977 185 91
31 Леневью Дэвид вратарь Канада 23.05.1983 185 84
1 Хиллер Йонас вратарь Швейцария 12.02.1982 188 82
25 Пронгер Крис защитник Канада 10.10.1974 198 100
3 Хедикан Брэт защитник США 11.08.1970 188 95
53 Фестерлинг Бретт защитник Канада 04.03.1986 185 91
23 Бушемин Франсуа защитник Канада 04.06.1980 183 97
40 Хаскинс Кент защитник Канада 04.04.1979 191 98
6 Макивер Натан защитник Канада 06.01.1985 188 88
5 Монтадор Стив защитник Канада 21.12.1979 183 95
27 Нидермайер Скотт защитник Канада 31.08.1973 185 91
29 Ларсен Брэд нападающий Канада 28.06.1977 183 91
14 Куниц Крис нападающий Канада 26.09.1979 180 88
15 Гетцлаф Райан нападающий Канада 10.05.1985 191 100
20 Картер Райан нападающий США 03.08.1983 185 92
54 Райан Бобби нападающий США 17.03.1987 188 94
22 Маршан Тодд нападающий США 12.08.1973 178 82
24 Мэй Брэд нападающий Канада 29.11.1971 185 100
32 Моен Трэвис нападающий Канада 06.04.1982 188 98
7 Моррисон Брендан нападающий Канада 15.08.1975 180 84
26 Полсон Самуэль нападающий Швеция 17.12.1977 183 96
16 Паррос Джордж нападающий США 29.12.1979 196 105
10 Перри Кори нападающий Канада 16.05.1985 191 95
8 Селянне Теему Илмари нападающий Финляндия 03.07.1970 183 93
17 Сатерби Брайан нападающий Канада 01.03.1982 191 93
44 Нидермайер Роб нападающий Канада 28.12.1974 188 93

Переходы в межсезонье-2008

  • Ключевые приобретения: н. Брендан Моррисон, з. Кен Кли.
  • Ключевые потери: н. Дуг Уэйт, н. Тодд Бертуцци, з. Мэтью Шнайдер, з. Шон О’Доннелл.

Зарплаты в сезоне 2008/09

  • з. Скотт Нидермайер - $6 750 000
  • з. Крис Пронгер - $6 250 000
  • в. Жан-Себастьян Жигер - $6 000 000
  • н. Райан Гетцлаф - $5 325 000
  • н. Кори Перри - $5 325 000
  • н. Крис Кунитц - $3 725 000
  • н. Брендан Моррисон - $2 750 000
  • н. Теему Селянне - - $2 625 000
  • н. Тодд Марчант - $2 517 500
  • н. Роб Нидермайер - $2 000 000
  • н. Бобби Райан - $1 921 667
  • з. Франсуа Бушемин - $1 650 000
  • н. Самуэль Польссон - $1 400 000
  • в. Йонас Хиллер - $1 300 000
  • з. Кен Кли - $1 250 000


Просмотров: 1068